| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Acarbose Mylan | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Viatris Limited | 6,68 | 6,03 | 1,25 | 0,95 | 7,10 | 90 | 5168117 |
| Acarbose Generis | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,03 | 1,25 | 0,95 | 7,10 | 90 | 5111513 |
| Acarbose Bluepharma | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 6,68 | 6,03 | 1,25 | 0,95 | 7,10 | 90 | 5107214 |
| Acarbose Berar | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 6,13 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 90 | 5863972 |
| Acarbose Establix | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 8,52 | 7,24 | 2,00 | 1,64 | 8,52 | 90 | 5110259 |
| Acarbose Farmoz | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 8,52 | 7,24 | 2,00 | 1,64 | 8,52 | 90 | 5110150 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Acarbose Mylan | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Viatris Limited | 5,83 | 4,89 | 1,43 | 1,18 | 5,83 | 90 | 5168075 |
| Acarbose Generis | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,83 | 4,89 | 1,43 | 1,18 | 5,83 | 90 | 5111505 |
| Acarbose Bluepharma | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 5,83 | 4,89 | 1,43 | 1,18 | 5,83 | 90 | 5107206 |
| Acarbose Berar | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 5,02 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 90 | 5863949 |
| Acarbose Farmoz | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,28 | 5,86 | 1,01 | 0,71 | 7,00 | 90 | 5110119 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
| Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Viatris Limited | 3,95 | 4,06 | 2,45 | 0,09 | 4,82 | 37 | 5671789 |
| Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,04 | 4,06 | 2,54 | 0,18 | 4,82 | 37 | 5805288 |
| Aceclofenac Generis | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 4,06 | 4,06 | 2,56 | 0,20 | 4,82 | 37 | 5804489 |
| Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Almirall, S.A | 4,82 | 4,06 | 3,32 | 0,96 | 4,82 | 37 | 5267455 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Aceclofenac Generis | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 7,33 | 3,97 | 0,00 | 9,97 | 37 | 5804687 |
| Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Viatris Limited | 6,68 | 7,33 | 3,97 | 0,00 | 9,97 | 37 | 5671987 |
| Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 7,33 | 7,33 | 4,62 | 0,37 | 9,97 | 37 | 5805486 |
| Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Almirall, S.A | 9,97 | 7,33 | 7,26 | 3,01 | 9,97 | 37 | 5267463 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
| Acenocumarol Generis | 4 mg | Comp. | Acenocumarol | Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | 50085360 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,77 | 3,77 | 1,17 | 0,19 | 5,03 | 69 | 5847678 |
| Sintrom | 4 mg | Comp. | Acenocumarol | Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | 50085360 | Blister - 20 unidade(s) | Merus Labs Luxco II S.à.r.l. | 5,03 | 3,77 | 2,43 | 1,45 | 5,03 | 69 | 9893503 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
| Acetato de Eslicarbazepina Mylan Pharma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [1-20] unidades | 50117254 | Blister - 20 unidade(s) | Viatris Limited | 41,82 | 35,86 | 9,55 | 7,75 | 41,82 | 90 | 5846274 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Escarpilo | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Neuraxpharm Portugal, Unipessoal Lda | 82,84 | 89,09 | 2,66 | 0,00 | 96,64 | 90 | 5838156 |
| Acetato de Eslicarbazepina Alter | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 86,99 | 89,09 | 6,81 | 2,35 | 96,64 | 90 | 5801105 |
| Acetato de eslicarbazepina Pharmakern | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 86,99 | 89,09 | 6,81 | 2,35 | 96,64 | 90 | 5826417 |
| Acetato de eslicarbazepina Pentafarma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 91,80 | 89,09 | 11,62 | 7,16 | 96,64 | 90 | 5829445 |
| Acetato de Eslicarbazepina Mylan Pharma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Viatris Limited | 96,64 | 89,09 | 16,46 | 12,00 | 96,64 | 90 | 5844956 |
| Zebinix | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Bial - Portela & Cª, S.A. | 96,80 | 89,09 | 16,62 | 12,16 | 96,64 | 90 | 5794136 |
| Acetato de Eslicarbazepina Bixcar | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 99,99 | 89,09 | 19,81 | 15,35 | 96,64 | 90 | 5801121 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Aciclovir toLife | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 5846332 |
| Aciclovir Aurovitas | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 5770706 |
| Aciclovir Ciclum | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 2546687 |
| Aciclovir Generis 200 mg Comprimidos | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 3368289 |
| Cicloviral | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 12,25 | 6,68 | 7,64 | 5,90 | 13,84 | 69 | 9745406 |
| Zovirax | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | GlaxoSmithkline Produtos Farmacêuticos, Lda. | 13,84 | 6,68 | 9,23 | 7,49 | 13,84 | 69 | 8583906 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Aciclovir toLife | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 9,84 | 9,97 | 2,96 | 0,37 | 16,59 | 69 | 5846340 |
| Aciclovir Aurovitas | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 9,97 | 9,97 | 3,09 | 0,50 | 16,59 | 69 | 5770714 |
| Cicloviral | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 16,59 | 9,97 | 9,71 | 7,12 | 16,59 | 69 | 2477990 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
| Aciclovir Generis 800 mg Comprimidos | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 16,77 | 14,82 | 6,54 | 2,69 | 16,77 | 69 | 4607784 |
| Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 16,77 | 14,82 | 6,54 | 2,69 | 16,77 | 69 | 3983285 |
| Cicloviral | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 26,96 | 14,82 | 16,73 | 14,51 | 16,77 | 69 | 2478097 |
| Aciclovir toLife | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 18,54 | 20,74 | 4,23 | 0,00 | 23,48 | 69 | 5846357 |
| Aciclovir Aurovitas | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 19,52 | 20,74 | 5,21 | 0,00 | 23,48 | 69 | 5770722 |
| Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 21,64 | 20,74 | 7,33 | 1,94 | 23,48 | 69 | 2546984 |
| Aciclovir Generis 800 mg Comprimidos | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 21,64 | 20,74 | 7,33 | 1,94 | 23,48 | 69 | 5006820 |
| Zov 800 | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | GlaxoSmithkline Produtos Farmacêuticos, Lda. | 36,70 | 20,74 | 22,39 | 19,28 | 23,48 | 69 | 8583948 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | ||||||||||||||
| Ácido alendrónico Bluefish | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Bluefish Pharmaceuticals AB | 4,26 | 4,55 | 1,12 | 0,00 | 5,13 | 69 | 5624341 |
| Ácido Alendrónico Aurobindo | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,29 | 4,55 | 2,15 | 1,47 | 5,13 | 69 | 5206123 |
| Ácido Alendrónico Mepha | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,68 | 4,55 | 3,54 | 2,86 | 5,13 | 69 | 5093323 |
| Ácido Alendrónico Ciclum | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 8,95 | 4,55 | 5,81 | 5,13 | 5,13 | 69 | 5563382 |
| Ácido Alendrónico Azevedos | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 9,17 | 4,55 | 6,03 | 5,35 | 5,13 | 69 | 5093349 |
| Ácido Alendrónico ratiopharm | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 9,18 | 4,55 | 6,04 | 5,36 | 5,13 | 69 | 5066568 |
| Ácido Alendrónico Mylan | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 9,18 | 4,55 | 6,04 | 5,36 | 5,13 | 69 | 5752480 |
| Ácido Alendrónico Generis 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 9,18 | 4,55 | 6,04 | 5,36 | 5,13 | 69 | 5618582 |
| Ácido Alendrónico Pharmakern | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 9,18 | 4,55 | 6,04 | 5,36 | 5,13 | 69 | 5062153 |
| Fosamax 70 mg | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. | 14,10 | 4,55 | 10,96 | 10,28 | 5,13 | 69 | 3613387 |
| Ácido Alendrónico GP | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 4,24 | 4,55 | 1,10 | 0,00 | 5,13 | 69 | 5684527 |
| Ácido Alendrónico Jaba | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Jaba Recordati, S.A. | 4,72 | 4,55 | 1,58 | 0,40 | 5,13 | 69 | 5123633 |
| Ácido Alendrónico Tetrafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,58 | 4,55 | 3,44 | 2,76 | 5,13 | 69 | 5838396 |
| Ácido Alendrónico ToLife 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 6,68 | 4,55 | 3,54 | 2,86 | 5,13 | 69 | 5839196 |
| Ácido Alendrónico Farmoz | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,68 | 4,55 | 3,54 | 2,86 | 5,13 | 69 | 5124276 |
| Ácido Alendrónico Pentafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 9,14 | 4,55 | 6,00 | 5,32 | 5,13 | 69 | 5837992 |
| Ácido Alendrónico Basi | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 9,18 | 4,55 | 6,04 | 5,36 | 5,13 | 69 | 5124151 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
| Ácido alendrónico + Colecalciferol Ratiopharm | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - Calendário - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 9,96 | 9,34 | 3,52 | 1,09 | 9,97 | 69 | 5601141 |
| Ácido alendrónico + Colecalciferol Mylan | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 9,97 | 9,34 | 3,53 | 1,10 | 9,97 | 69 | 5680848 |
| Adrovance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 14,10 | 9,34 | 7,66 | 6,25 | 9,97 | 69 | 5013859 |
| Fosavance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 14,10 | 9,34 | 7,66 | 6,25 | 9,97 | 69 | 5566781 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
| Ácido alendrónico + Colecalciferol Mylan | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 8,73 | 8,05 | 3,18 | 1,08 | 8,92 | 69 | 5680855 |
| Adrovance | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 15,83 | 8,05 | 10,28 | 9,07 | 8,92 | 69 | 5062500 |
| Fosavance | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 15,83 | 8,05 | 10,28 | 9,07 | 8,92 | 69 | 5065156 |
| Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
| Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | ||||||||||||||
| Ácido Ibandrónico Bluepharma | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 6,43 | 8,01 | 0,90 | 0,00 | 9,24 | 69 | 5566252 |
| Ácido Ibandrónico Aurobindo | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 8,01 | 1,15 | 0,00 | 9,24 | 69 | 5604939 |
| Ácido Ibandrónico Vitória | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Faes Farma Portugal, S.A. | 6,68 | 8,01 | 1,15 | 0,00 | 9,24 | 69 | 5566237 |
| Ácido Ibandrónico Bluefish | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Bluefish Pharmaceuticals AB | 8,73 | 8,01 | 3,20 | 1,12 | 9,24 | 69 | 5398128 |
| Ácido Ibandrónico Pentafarma | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 9,24 | 8,01 | 3,71 | 1,63 | 9,24 | 69 | 5566146 |
| Ácido Ibandrónico Alter | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Alter, S.A. | 9,24 | 8,01 | 3,71 | 1,63 | 9,24 | 69 | 5354311 |
