Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Acarbose Labesfal | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,42 | 5,92 | 1,09 | 0,80 | 7,10 | 90 | 5111547 |
Acarbose Bluepharma | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. | 6,42 | 5,92 | 1,09 | 0,80 | 7,10 | 90 | 5107214 |
Acarbose Mylan | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Mylan, Lda. | 6,42 | 5,92 | 1,09 | 0,80 | 7,10 | 90 | 5168117 |
Acarbose Generis | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,42 | 5,92 | 1,09 | 0,80 | 7,10 | 90 | 5111513 |
Acarbose Establix | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 6,42 | 7,10 | 0,03 | 0,00 | 8,52 | 90 | 5110259 |
Acarbose Farmoz | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 8,52 | 7,10 | 2,13 | 1,77 | 8,52 | 90 | 5110150 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
Acarbose Farmoz | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades | 50008994 | Blister - 10 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 2,14 | 1,52 | 0,77 | 0,70 | 1,61 | 90 | 5110069 |
Acarbose Generis | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades | 50008994 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,18 | 3,03 | 0,45 | 0,30 | 3,22 | 90 | 5111471 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Acarbose Labesfal | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,24 | 4,69 | 1,02 | 0,78 | 5,24 | 90 | 5111539 |
Acarbose Bluepharma | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. | 5,24 | 4,69 | 1,02 | 0,78 | 5,24 | 90 | 5107206 |
Acarbose Mylan | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Mylan, Lda. | 5,24 | 4,69 | 1,02 | 0,78 | 5,24 | 90 | 5168075 |
Acarbose Generis | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,24 | 4,69 | 1,02 | 0,78 | 5,24 | 90 | 5111505 |
Acarbose Establix | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 5,24 | 5,63 | 0,17 | 0,00 | 6,29 | 90 | 5110218 |
Acarbose Farmoz | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,07 | 5,63 | 1,00 | 0,72 | 6,29 | 90 | 5110119 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Mylan, Lda. | 3,55 | 3,65 | 2,20 | 0,08 | 4,34 | 37 | 5671789 |
Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Alter, S.A. | 3,63 | 3,65 | 2,28 | 0,16 | 4,34 | 37 | 5805288 |
Aceclofenac Ciclum 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 3,63 | 3,65 | 2,28 | 0,16 | 4,34 | 37 | 5895487 |
Aceclofenac Generis 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,65 | 3,65 | 2,30 | 0,18 | 4,34 | 37 | 5804489 |
Aceclofenac Ratiopharm | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 3,65 | 3,65 | 2,30 | 0,18 | 4,34 | 37 | 5028675 |
Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Almirall, S.A | 4,34 | 3,65 | 2,99 | 0,87 | 4,34 | 37 | 5267455 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Mylan, Lda. | 6,41 | 6,65 | 3,95 | 0,09 | 9,15 | 37 | 5671987 |
Aceclofenac Ciclum 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 6,58 | 6,65 | 4,12 | 0,26 | 9,15 | 37 | 5895685 |
Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,59 | 6,65 | 4,13 | 0,27 | 9,15 | 37 | 5805486 |
Aceclofenac Ratiopharm | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,59 | 6,65 | 4,13 | 0,27 | 9,15 | 37 | 5033162 |
Aceclofenac Generis 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,65 | 6,65 | 4,19 | 0,33 | 9,15 | 37 | 5804687 |
Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Almirall, S.A | 9,15 | 6,65 | 6,69 | 2,83 | 9,15 | 37 | 5267463 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aciclovir Ciclum | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 6,67 | 6,68 | 2,06 | 0,32 | 13,23 | 69 | 2546687 |
Aciclovir Generis 200 mg Comprimidos | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,23 | 69 | 3368289 |
Cicloviral | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 11,71 | 6,68 | 7,10 | 5,36 | 13,23 | 69 | 9745406 |
Zovirax | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda. | 13,23 | 6,68 | 8,62 | 6,88 | 13,23 | 69 | 8583906 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 16,77 | 16,77 | 5,20 | 0,84 | 31,19 | 69 | 3983285 |
Aciclovir Generis 800 mg Comprimidos | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 16,77 | 16,77 | 5,20 | 0,84 | 31,19 | 69 | 4607784 |
Cicloviral | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 37,53 | 16,77 | 25,96 | 23,44 | 31,19 | 69 | 2478097 |
Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 21,64 | 23,48 | 5,44 | 0,00 | 43,66 | 69 | 2546984 |
Zov 800 | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda. | 43,66 | 23,48 | 27,46 | 21,35 | 43,66 | 69 | 8583948 |
Aciclovir Cinfa 800 mg Comprimidos Dispersíveis | 800 mg | Comp. dispersível | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000152 | Blister - 35 unidade(s) | Cinfa Portugal,Lda. | 20,55 | 23,48 | 4,35 | 0,00 | 43,66 | 69 | 4780482 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido Alendrónico Azevedos | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 4,00 | 4,03 | 1,22 | 0,17 | 4,41 | 69 | 5093349 |
Ácido alendrónico Bluefish | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Bluefish Pharmaceuticals AB | 4,00 | 4,03 | 1,22 | 0,17 | 4,41 | 69 | 5624341 |
Ácido Alendrónico Teva | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 4,00 | 4,03 | 1,22 | 0,17 | 4,41 | 69 | 5480280 |
Ácido alendrónico ratiopharm | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 4,41 | 4,03 | 1,63 | 0,58 | 4,41 | 69 | 5542386 |
Ácido alendrónico Cinfa | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Cinfa Portugal,Lda. | 4,41 | 4,03 | 1,63 | 0,58 | 4,41 | 69 | 5093331 |
Ácido Alendrónico Aurobindo | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 4,76 | 4,03 | 1,98 | 1,37 | 4,41 | 69 | 5206123 |
Ácido Alendrónico Mepha | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Mepha - Investigação, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. | 6,68 | 4,03 | 3,90 | 3,29 | 4,41 | 69 | 5093323 |
Ácido Alendrónico Bluepharma | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. | 8,16 | 4,03 | 5,38 | 4,77 | 4,41 | 69 | 5045067 |
Ácido Alendrónico Mylan | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Mylan, Lda. | 8,20 | 4,03 | 5,42 | 4,81 | 4,41 | 69 | 5752480 |
Ácido Alendrónico Generis 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 8,24 | 4,03 | 5,46 | 4,85 | 4,41 | 69 | 5618582 |
Ácido Alendrónico Sandoz | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Sandoz Farmacêutica, Lda. | 8,24 | 4,03 | 5,46 | 4,85 | 4,41 | 69 | 5816988 |
Ácido Alendrónico Pharmakern | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 8,24 | 4,03 | 5,46 | 4,85 | 4,41 | 69 | 5062153 |
Fosamax 70 mg | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Merck Sharp & Dohme, Lda. | 15,96 | 4,03 | 13,18 | 12,57 | 4,41 | 69 | 3613387 |
Ácido Alendrónico GP | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 3,81 | 4,03 | 1,03 | 0,00 | 4,41 | 69 | 5684527 |
Ácido Alendrónico Jaba | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Jaba Recordati, S.A. | 3,97 | 4,03 | 1,19 | 0,14 | 4,41 | 69 | 5123633 |
Ácido Alendrónico Almus | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Almus, Lda. | 4,41 | 4,03 | 1,63 | 0,58 | 4,41 | 69 | 5032958 |
Ácido Alendrónico Basi | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 4,76 | 4,03 | 1,98 | 1,37 | 4,41 | 69 | 5124151 |
Ácido Alendrónico Tetrafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,58 | 4,03 | 3,80 | 3,19 | 4,41 | 69 | 5838396 |
Ácido Alendrónico Farmoz | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,58 | 4,03 | 3,80 | 3,19 | 4,41 | 69 | 5124276 |
Ácido Alendrónico ToLife 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 6,68 | 4,03 | 3,90 | 3,29 | 4,41 | 69 | 5839196 |
Ácido Alendrónico Nozat | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Baldacci - Portugal, S.A. | 7,85 | 4,03 | 5,07 | 4,46 | 4,41 | 69 | 5838792 |
Ácido Alendrónico Pentafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 8,20 | 4,03 | 5,42 | 4,81 | 4,41 | 69 | 5837992 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido alendrónico + Colecalciferol Ciclum | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 8,21 | 9,11 | 1,92 | 0,00 | 9,97 | 69 | 5732326 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Zentiva | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 8,65 | 9,11 | 2,36 | 0,00 | 9,97 | 69 | 5717202 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Bluepharma | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. | 9,59 | 9,11 | 3,30 | 0,94 | 9,97 | 69 | 5701966 |
Adrovance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Merck Sharp & Dohme B.V. | 11,10 | 9,11 | 4,81 | 3,45 | 9,97 | 69 | 5013859 |
Fosavance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Merck Sharp & Dohme B.V. | 17,63 | 9,11 | 11,34 | 9,98 | 9,97 | 69 | 5566781 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido alendrónico + Colecalciferol Ciclum | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 7,06 | 8,04 | 1,51 | 0,00 | 9,15 | 69 | 5732334 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Zentiva | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 7,44 | 8,04 | 1,89 | 0,00 | 9,15 | 69 | 5717210 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Farmoz | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 7,84 | 8,04 | 2,29 | 0,20 | 9,15 | 69 | 5688726 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Pentafarma | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 8,70 | 8,04 | 3,15 | 1,06 | 9,15 | 69 | 5688650 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Azevedos | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 9,15 | 8,04 | 3,60 | 1,51 | 9,15 | 69 | 5678529 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Pharmakern | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 9,16 | 8,04 | 3,61 | 2,41 | 9,15 | 69 | 5688213 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Bluepharma | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. | 9,65 | 8,04 | 4,10 | 2,90 | 9,15 | 69 | 5688171 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Sandoz | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Sandoz Farmacêutica, Lda. | 9,97 | 8,04 | 4,42 | 3,22 | 9,15 | 69 | 5685623 |
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Generis | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 10,17 | 8,04 | 4,62 | 3,42 | 9,15 | 69 | 5678578 |
Adrovance | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Merck Sharp & Dohme B.V. | 11,10 | 8,04 | 5,55 | 4,35 | 9,15 | 69 | 5062500 |
Fosavance | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Merck Sharp & Dohme B.V. | 17,09 | 8,04 | 11,54 | 10,34 | 9,15 | 69 | 5065156 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | ||||||||||||||
Ácido Ibandrónico Aurobindo | 150 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido ibandrónico | Ácido ibandrónico | A101 | Oral | 150 mg | [1] unidade | 50043790 | Blister - 1 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,09 | 7,28 | 1,07 | 0,00 | 8,56 | 69 | 5604939 |
