Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Acarbose Mylan | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Viatris Limited | 6,68 | 6,20 | 1,10 | 0,79 | 7,10 | 90 | 5168117 |
Acarbose Generis | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,20 | 1,10 | 0,79 | 7,10 | 90 | 5111513 |
Acarbose Bluepharma | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 6,68 | 6,20 | 1,10 | 0,79 | 7,10 | 90 | 5107214 |
Acarbose Berar | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 6,13 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 90 | 5863972 |
Acarbose Establix | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 8,52 | 7,43 | 1,83 | 1,46 | 8,52 | 90 | 5110259 |
Acarbose Farmoz | 100 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50009001 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 8,52 | 7,43 | 1,83 | 1,46 | 8,52 | 90 | 5110150 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Acarbose Bluepharma | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 5,24 | 5,06 | 0,69 | 0,43 | 5,83 | 90 | 5107206 |
Acarbose Mylan | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Viatris Limited | 5,83 | 5,06 | 1,28 | 1,02 | 5,83 | 90 | 5168075 |
Acarbose Generis | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 50 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,83 | 5,06 | 1,28 | 1,02 | 5,83 | 90 | 5111505 |
Acarbose Berar | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 5,02 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 90 | 5863949 |
Acarbose Farmoz | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,28 | 6,07 | 0,82 | 0,51 | 7,00 | 90 | 5110119 |
Acarbose Establix | 50 mg | Comp. | Acarbose | Acarbose | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades | 50008986 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 6,28 | 6,07 | 0,82 | 0,51 | 7,00 | 90 | 5110218 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Mylan, Lda. | 3,95 | 4,06 | 2,45 | 0,09 | 4,82 | 37 | 5671789 |
Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,04 | 4,06 | 2,54 | 0,18 | 4,82 | 37 | 5805288 |
Aceclofenac Generis | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 4,06 | 4,06 | 2,56 | 0,20 | 4,82 | 37 | 5804489 |
Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [1-20] unidades | 50043242 | Blister - 20 unidade(s) | Almirall, S.A | 4,82 | 4,06 | 3,32 | 0,96 | 4,82 | 37 | 5267455 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aceclofenac Generis | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 7,33 | 3,97 | 0,00 | 9,97 | 37 | 5804687 |
Aceclofenac Mylan | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Mylan, Lda. | 6,68 | 7,33 | 3,97 | 0,00 | 9,97 | 37 | 5671987 |
Aceclofenac Ratiopharm | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,68 | 7,33 | 3,97 | 0,00 | 9,97 | 37 | 5033162 |
Aceclofenac Alter 100 mg Comprimidos | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 7,33 | 7,33 | 4,62 | 0,37 | 9,97 | 37 | 5805486 |
Airtal | 100 mg | Comp. revest. p/ película | Aceclofenac | Aceclofenac | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades | 50043269 | Blister - 60 unidade(s) | Almirall, S.A | 9,97 | 7,33 | 7,26 | 3,01 | 9,97 | 37 | 5267463 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
Acenocumarol Generis | 4 mg | Comp. | Acenocumarol | Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | 50085360 | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,77 | 3,77 | 1,17 | 0,19 | 5,03 | 69 | 5847678 |
Sintrom | 4 mg | Comp. | Acenocumarol | Acenocumarol | A101 | Oral | 4 mg | [1-20] unidades | 50085360 | Blister - 20 unidade(s) | Merus Labs Luxco II S.à.r.l. | 5,03 | 3,77 | 2,43 | 1,45 | 5,03 | 69 | 9893503 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [1-20] unidades | ||||||||||||||
Escarpilo | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [1-20] unidades | 50117254 | Blister - 20 unidade(s) | Neuraxpharm Spain, S.L.U. | 30,51 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | 90 | 5851746 |
Acetato de Eslicarbazepina Mylan Pharma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [1-20] unidades | 50117254 | Blister - 20 unidade(s) | Viatris Limited | 41,82 | 37,19 | 8,35 | 6,49 | 41,82 | 90 | 5846274 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Escarpilo | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Neuraxpharm Spain, S.L.U. | 82,84 | 91,88 | 0,15 | 0,00 | 96,80 | 90 | 5838156 |
Acetato de Eslicarbazepina Alter | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 86,99 | 91,88 | 4,30 | 0,00 | 96,80 | 90 | 5801105 |
Acetato de eslicarbazepina Pharmakern | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 86,99 | 91,88 | 4,30 | 0,00 | 96,80 | 90 | 5826417 |
Acetato de eslicarbazepina Pentafarma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 91,80 | 91,88 | 9,11 | 4,51 | 96,80 | 90 | 5829445 |
Acetato de Eslicarbazepina Generis | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 91,80 | 91,88 | 9,11 | 4,51 | 96,80 | 90 | 5853569 |
Acetato de Eslicarbazepina Mylan Pharma | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Viatris Limited | 96,64 | 91,88 | 13,95 | 9,35 | 96,80 | 90 | 5844956 |
Zebinix | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Bial - Portela & Cª, S.A. | 96,80 | 91,88 | 14,11 | 9,51 | 96,80 | 90 | 5794136 |
Acetato de Eslicarbazepina Bixcar | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) | Alter, S.A. | 99,99 | 91,88 | 17,30 | 12,70 | 96,80 | 90 | 5801121 |
ESRAN | 800 mg | Comp. | Acetato de eslicarbazepina | Acetato de eslicarbazepina | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50182870 | Blister - 60 unidade(s) - 800 mg | Medochemie Ltd. | 87,21 | 91,88 | 4,52 | 0,00 | 96,80 | 90 | 5846670 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aciclovir toLife | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 5846332 |
Aciclovir Aurovitas | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 5770706 |
Aciclovir Ciclum | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 2546687 |
Aciclovir Generis 200 mg Comprimidos | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 6,68 | 6,68 | 2,07 | 0,33 | 13,84 | 69 | 3368289 |
Cicloviral | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 12,25 | 6,68 | 7,64 | 5,90 | 13,84 | 69 | 9745406 |
Zovirax | 200 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades | 50000080 | Blister - 25 unidade(s) | GlaxoSmithkline Produtos Farmacêuticos, Lda. | 13,84 | 6,68 | 9,23 | 7,49 | 13,84 | 69 | 8583906 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aciclovir toLife | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 9,84 | 9,97 | 2,96 | 0,37 | 16,59 | 69 | 5846340 |
Aciclovir Aurovitas | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 9,97 | 9,97 | 3,09 | 0,50 | 16,59 | 69 | 5770714 |
Cicloviral | 400 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades | 50005251 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 16,59 | 9,97 | 9,71 | 7,12 | 16,59 | 69 | 2477990 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | ||||||||||||||
Aciclovir Generis 800 mg Comprimidos | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 16,77 | 14,82 | 6,54 | 2,69 | 16,77 | 69 | 4607784 |
Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 16,77 | 14,82 | 6,54 | 2,69 | 16,77 | 69 | 3983285 |
Cicloviral | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 25 unidade(s) | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. | 26,96 | 14,82 | 16,73 | 14,51 | 16,77 | 69 | 2478097 |
Aciclovir toLife | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 18,54 | 20,74 | 4,23 | 0,00 | 23,48 | 69 | 5846357 |
Aciclovir Aurovitas | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 19,52 | 20,74 | 5,21 | 0,00 | 23,48 | 69 | 5770722 |
Aciclovir Generis 800 mg Comprimidos | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 21,64 | 20,74 | 7,33 | 1,94 | 23,48 | 69 | 5006820 |
Aciclovir Ciclum | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 21,64 | 20,74 | 7,33 | 1,94 | 23,48 | 69 | 2546984 |
Zov 800 | 800 mg | Comp. | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000349 | Blister - 35 unidade(s) | GlaxoSmithkline Produtos Farmacêuticos, Lda. | 39,29 | 20,74 | 24,98 | 21,87 | 23,48 | 69 | 8583948 |
Aciclovir Vitória | 800 mg | Comp. dispersível | Aciclovir | Aciclovir | A101 | Oral | 800 mg | [21-60] unidades | 50000152 | Blister - 35 unidade(s) | Faes Farma Portugal, S.A. | 20,55 | 20,74 | 6,24 | 0,85 | 23,48 | 69 | 4780482 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido alendrónico Bluefish | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Bluefish Pharmaceuticals AB | 4,26 | 4,53 | 1,13 | 0,00 | 5,13 | 69 | 5624341 |
Ácido Alendrónico Aurobindo | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,29 | 4,53 | 2,16 | 1,48 | 5,13 | 69 | 5206123 |
Ácido Alendrónico Mepha | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,68 | 4,53 | 3,55 | 2,87 | 5,13 | 69 | 5093323 |
Ácido Alendrónico Ciclum | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 8,95 | 4,53 | 5,82 | 5,14 | 5,13 | 69 | 5563382 |
Ácido Alendrónico Pharmakern | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5062153 |
Ácido Alendrónico Generis 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5618582 |
Ácido Alendrónico ratiopharm | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5066568 |
Ácido Alendrónico Mylan | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5752480 |
Ácido Alendrónico Bluepharma | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5045067 |
Fosamax 70 mg | 70 mg | Comp. | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. | 14,10 | 4,53 | 10,97 | 10,29 | 5,13 | 69 | 3613387 |
Ácido Alendrónico GP | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 4,24 | 4,53 | 1,11 | 0,00 | 5,13 | 69 | 5684527 |
Ácido Alendrónico Jaba | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Jaba Recordati, S.A. | 4,72 | 4,53 | 1,59 | 0,42 | 5,13 | 69 | 5123633 |
Ácido Alendrónico Tetrafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 6,58 | 4,53 | 3,45 | 2,77 | 5,13 | 69 | 5838396 |
Ácido Alendrónico Farmoz | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. | 6,68 | 4,53 | 3,55 | 2,87 | 5,13 | 69 | 5124276 |
Ácido Alendrónico ToLife 70 mg Comprimidos | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 6,68 | 4,53 | 3,55 | 2,87 | 5,13 | 69 | 5839196 |
Ácido Alendrónico Pentafarma | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 9,14 | 4,53 | 6,01 | 5,33 | 5,13 | 69 | 5837992 |
Ácido Alendrónico Basi | 70 mg | Comp. revest. p/ película | Ácido alendrónico | Ácido alendrónico | A101 | Oral | 70 mg | [1-4] unidades | 50029339 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A | 9,18 | 4,53 | 6,05 | 5,37 | 5,13 | 69 | 5124151 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido alendrónico + Colecalciferol Ratiopharm | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - Calendário - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 9,89 | 9,33 | 3,45 | 1,03 | 9,97 | 69 | 5601141 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Mylan | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 9,97 | 9,33 | 3,53 | 1,11 | 9,97 | 69 | 5680848 |
Adrovance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 14,10 | 9,33 | 7,66 | 6,26 | 9,97 | 69 | 5013859 |
Fosavance | 70 mg + 2800 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 2800 U.I. | [1-4] unidades | 50108573 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 14,10 | 9,33 | 7,66 | 6,26 | 9,97 | 69 | 5566781 |
Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | ||||||||||||||
Ácido alendrónico + Colecalciferol Mylan | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Viatris Limited | 8,73 | 8,05 | 3,18 | 1,08 | 8,92 | 69 | 5680855 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Ratiopharm | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 9,61 | 8,05 | 4,06 | 2,85 | 8,92 | 69 | 5601109 |
Ácido alendrónico + Colecalciferol Azevedos | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 9,97 | 8,05 | 4,42 | 3,21 | 8,92 | 69 | 5678529 |
Adrovance | 70 mg + 5600 U.I. | Comp. | Ácido alendrónico + Colecalciferol | Ácido alendrónico + Colecalciferol | A101 | Oral | 70 mg + 5600 U.I. | [1-4] unidades | 50114174 | Blister - 4 unidade(s) | N.V. Organon | 15,83 | 8,05 | 10,28 | 9,07 | 8,92 | 69 | 5062500 |
