Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos que em 03 de Abril de 2024 estavam abrangidos pelo SPR.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades
Supofen 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 1,98 1,76 1,33 0,31 1,98 37% 5478300
Paracetamol Alter 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Alter, S.A. 1,98 1,76 1,33 0,31 1,98 37% 5473020
Paracetamol Pharmakern 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 2,53 1,76 1,88 1,61 1,98 37% 5118534
Paracetamol Generis 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,53 1,76 1,88 1,61 1,98 37% 5320775
Paracetamol Azevedos 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,56 1,76 1,91 1,64 1,98 37% 5271036
Ben-U-Ron 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 18 unidade(s) Bene Farmacêutica, Lda. 3,02 1,76 2,37 2,10 1,98 37% 5440987
Paracetamol Farmoz 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 20 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 1,93 1,96 1,20 0,07 2,20 37% 5592019
Paracetamol GP 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 20 unidade(s) GP - Genéricos Portugueses, Lda. 2,04 1,96 1,31 0,18 2,20 37% 5591961
Paracetamol Ratiopharm 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 2,30 1,96 1,57 1,28 2,20 37% 5413745
Paracetamol Ciclum 1000 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,62 1,96 1,89 1,60 2,20 37% 5321070
Dafalgan 1 g 1000 mg Comp. revest. p/ película Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 1000 mg | [1-20] unidades 50036432 Blister - 16 unidade(s) UPSA SAS 2,72 1,57 2,14 1,90 1,76 37% 4485488
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Paracetamol | A101 | Oral | 650 mg | [1-20] unidades
Paracetamol Ciclum 650 mg Comp. Paracetamol Paracetamol | A101 | Oral | 650 mg | [1-20] unidades 50030043 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 1,79 1,79 1,13 0,09 1,79 37% 5321054
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados