Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos que em 03 de Abril de 2024 estavam abrangidos pelo SPR.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina Teva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Teva B.V. 1,20 1,89 0,50 0,00 2,54 37% 5855911
Mirtazapina Jaba 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 1,25 1,89 0,55 0,00 2,54 37% 5713862
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 14 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,55 2,64 2,57 1,04 3,55 37% 5156187
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 15 mg Comprimidos Revestidos 15 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 9,68 7,12 7,05 5,98 9,27 37% 5850193
Mirtazapina Teva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Teva B.V. 2,97 3,82 1,56 0,00 4,97 37% 5855929
Mirtazapina Jaba 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 3,29 3,82 1,88 0,00 4,97 37% 5713854
Mirtazapina Alter 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 4,74 3,82 3,33 1,11 4,97 37% 5283486
Mirtazapina Farmoz 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 4,97 3,82 3,56 1,34 4,97 37% 5652391
Mirtazapina ToLife 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 6,12 3,82 4,71 4,13 4,97 37% 5658299
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 5,82 7,12 3,19 0,00 9,27 37% 5156385
Mirtazapina Bluepharma 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 9,95 7,63 7,13 5,98 9,94 37% 5988084
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comprimidos revestidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 11,09 7,63 8,27 7,12 9,94 37% 5569181
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 19,30 14,16 14,06 11,94 16,30 37% 5879390
Mirtazapina Teva 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Teva B.V. 5,97 7,59 3,16 0,00 8,73 37% 5855937
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5251087
Mirtazapina Farmoz 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5653191
Mirtazapina Alter 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5283585
Mirtazapina Jaba 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 9,04 7,59 6,23 5,09 8,73 37% 5713870
Mirtazapina ToLife 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 9,97 7,59 7,16 6,02 8,73 37% 5659099
Mirtazapina Zentiva 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 11,46 14,16 6,22 0,00 16,30 37% 5156682
Mirtazapina Aurovitas 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 16,30 14,16 11,06 2,85 16,30 37% 5644620
Mirtazapina Bluepharma 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 17,42 15,17 11,81 3,01 17,46 37% 5988381
Mirtazapina ratiopharm 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 33,06 15,17 27,45 25,17 17,46 37% 5569280
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina KRKA 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032127 Blister - 20 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,45 4,70 2,71 0,00 5,06 37% 5954581
Mirtazapina Aurobindo 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,96 1,41 1,44 1,23 1,52 37% 5087937
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Mylan, Lda. 2,22 1,41 1,70 1,49 1,52 37% 5042460
Remeron Soltab 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,63 1,41 4,11 3,90 1,52 37% 4060281
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Ciclum 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,80 5,84 3,64 0,25 5,95 37% 5045133
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,80 5,84 3,64 0,25 5,95 37% 5100359
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 5,95 5,84 3,79 0,40 5,95 37% 5042478
Mirtazapina Aurovitas 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,09 5,84 3,93 3,05 5,95 37% 5711411
Mirtazapina Sandoz 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 6,30 5,84 4,14 3,26 5,95 37% 5053020
Remeron Soltab 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 10,35 5,84 8,19 7,31 5,95 37% 3862380
Mirtazapina KRKA 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50043978 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 11,85 11,68 7,53 0,75 11,90 37% 5954888
Mirtazapina Alter 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50043978 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 12,02 11,68 7,70 5,95 11,90 37% 5946587
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Ratiopharm 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 8,70 8,47 5,57 0,65 8,70 37% 5100417
Mirtazapina Ciclum 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 8,70 8,47 5,57 0,65 8,70 37% 5045216
Mirtazapina Sandoz 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 9,12 8,47 5,99 4,72 8,70 37% 5053046
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 9,31 8,47 6,18 4,91 8,70 37% 5042528
Remeron Soltab 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 15,58 8,47 12,45 11,18 8,70 37% 3862786
Mirtazapina KRKA 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50043986 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 16,60 16,94 10,33 0,51 17,41 37% 5955588
Mirtazapina Alter 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50043986 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 17,41 16,94 11,14 1,32 17,41 37% 5947288
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina KRKA 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 11,97 12,84 7,22 0,00 21,51 37% 5956081
Mirtazapina Bluefish 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 12,59 12,84 7,84 0,39 21,51 37% 5117965
Mirtazapina Ratiopharm 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5100458
Mirtazapina Aurovitas 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5711437
Mirtazapina Alter 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5947783
Mirtazapina Mylan 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5042551
Remeron Soltab 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 21,51 12,84 16,76 9,31 21,51 37% 3863180
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados