Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos que em 03 de Abril de 2024 estavam abrangidos pelo SPR.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Vildagliptina Alter 1000 mg + 50 mg Comp. Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 13,75 11,06 3,80 3,24 12,40 90% 5818778
Vipmin 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 9,96 11,06 0,01 0,00 12,40 90% 5844071
Metformina + Vildagliptina Aurovitas 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Generis Phar, Unipessoal Lda. 9,97 11,06 0,02 0,00 12,40 90% 5839261
Metformina + Vildagliptina Pentafarma 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 9,97 11,06 0,02 0,00 12,40 90% 5840152
Metformina + Vildagliptina Mylan 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 11,18 11,06 1,23 0,67 12,40 90% 5833017
Metformina + Vildagliptina toLife 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 11,78 11,06 1,83 1,27 12,40 90% 5829130
Daltex 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Medochemie Ltd. 12,40 11,06 2,45 1,89 12,40 90% 5801949
Metformina + Vildagliptina Teva 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 13,49 11,06 3,54 2,98 12,40 90% 5835269
Metformina + Vildagliptina Zentiva 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 14,10 11,06 4,15 3,59 12,40 90% 5824131
Metformina + Vildagliptina Pharmakern 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 14,10 11,06 4,15 3,59 12,40 90% 5809314
Metformina + Vildagliptina Generis 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 15,75 11,06 5,80 5,24 12,40 90% 5808548
Metformina + Vildagliptina Ciclum 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 15,75 11,06 5,80 5,24 12,40 90% 5821913
Metformina + Vildagliptina Azevedos 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 16,45 11,06 6,50 5,94 12,40 90% 5805254
Metformina + Vildagliptina Bluepharma 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 16,58 11,06 6,63 6,07 12,40 90% 5809835
Metformina + Vildagliptina Sandoz 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 19,35 11,06 9,40 8,84 12,40 90% 5811849
Gluamet 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Merck, S.A. 21,45 11,06 11,50 10,94 12,40 90% 5810056
Metformina + Vildagliptina Krka 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 21,45 11,06 11,50 10,94 12,40 90% 5818869
Metformina + Vildagliptina ratiopharm 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114573 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 21,45 11,06 11,50 10,94 12,40 90% 5835301
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Vildagliptina Alter 850 mg + 50 mg Comp. Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 14,10 12,07 3,24 2,63 13,35 90% 5818810
Vipmin 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 10,85 12,07 0,00 0,00 13,35 90% 5844048
Metformina + Vildagliptina Pentafarma 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 11,43 12,07 0,57 0,00 13,35 90% 5840137
Metformina + Vildagliptina Aurovitas 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Generis Phar, Unipessoal Lda. 12,03 12,07 1,17 0,56 13,35 90% 5839253
Metformina + Vildagliptina Mylan 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 12,67 12,07 1,81 1,20 13,35 90% 5833009
Metformina + Vildagliptina toLife 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 13,35 12,07 2,49 1,88 13,35 90% 5829155
Metformina + Vildagliptina Teva 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 14,05 12,07 3,19 2,58 13,35 90% 5835251
Metformina + Vildagliptina Zentiva 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 14,05 12,07 3,19 2,58 13,35 90% 5825369
Daltex 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Medochemie Ltd. 14,05 12,07 3,19 2,58 13,35 90% 5801865
Metformina + Vildagliptina Pharmakern 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 14,10 12,07 3,24 2,63 13,35 90% 5809272
Metformina + Vildagliptina Generis 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 17,84 12,07 6,98 6,37 13,35 90% 5808530
Metformina + Vildagliptina Ciclum 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 17,84 12,07 6,98 6,37 13,35 90% 5821855
Metformina + Vildagliptina Bluepharma 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 18,78 12,07 7,92 7,31 13,35 90% 5809744
Metformina + Vildagliptina Sandoz 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 21,92 12,07 11,06 10,45 13,35 90% 5811823
Gluamet 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Merck, S.A. 24,30 12,07 13,44 12,83 13,35 90% 5810031
Metformina + Vildagliptina Krka 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 24,30 12,07 13,44 12,83 13,35 90% 5818844
Metformina + Vildagliptina ratiopharm 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Vildagliptina Metformina + Vildagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50114530 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 24,30 12,07 13,44 12,83 13,35 90% 5835277
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados