Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos que em 03 de Abril de 2024 estavam abrangidos pelo SPR.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades
Metformina Azevedos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,68 2,87 0,10 0,00 3,10 90% 5435409
Metformina Basi 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 2,74 2,87 0,16 0,01 3,10 90% 5460209
Metformina Aurobindo 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,88 2,87 0,30 0,15 3,10 90% 5171533
Metformina Mylan 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 3,09 2,87 0,51 0,36 3,10 90% 5304472
Metformina Bluefish 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 3,10 2,87 0,52 0,37 3,10 90% 5205836
Metformina ToLife 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,46 2,87 0,88 0,73 3,10 90% 5755715
Metformina Pharmakern 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 3,52 2,87 0,94 0,79 3,10 90% 5831938
Metformina Ratiopharm 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,52 2,87 0,94 0,79 3,10 90% 5022439
Metformina Aurovitas 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,67 2,87 1,09 0,94 3,10 90% 5679121
Metformina Zentiva 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 4,26 2,87 1,68 1,53 3,10 90% 5080262
Metformina Ciclum 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 4,30 2,87 1,72 1,57 3,10 90% 5063631
Metformina Generis 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,30 2,87 1,72 1,57 3,10 90% 5731518
Metformina Sandoz 1000 mg Comprimidos revestidos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 4,40 2,87 1,82 1,67 3,10 90% 5174586
Risidon 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Merck, S.A. 5,43 2,87 2,85 2,70 3,10 90% 3639184
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades
Metformina Mylan 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 1,40 1,42 0,12 0,05 1,57 90% 5304423
Metformina Ratiopharm 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 1,57 1,42 0,29 0,22 1,57 90% 5861984
Metformina Generis 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,63 1,42 0,35 0,28 1,57 90% 5731468
Metformina Ciclum 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 1,67 1,42 0,39 0,32 1,57 90% 5062369
Glucophage 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Merck, S.A. 2,05 1,42 0,77 0,70 1,57 90% 8050815
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades
Glucophage 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 50 unidade(s) Merck, S.A. 3,32 1,78 1,72 1,63 2,04 90% 8050807
Metformina Basi 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 1,82 2,13 0,00 0,00 2,45 90% 5459540
Metformina Mylan 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 2,04 2,13 0,12 0,02 2,45 90% 5304431
Metformina Azevedos 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,11 2,13 0,19 0,09 2,45 90% 5434667
Metformina ToLife 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 2,31 2,13 0,39 0,29 2,45 90% 5755673
Metformina Aurobindo 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,45 2,13 0,53 0,43 2,45 90% 5171517
Metformina Ratiopharm 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 2,67 2,13 0,75 0,65 2,45 90% 5563689
Metformina Generis 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,67 2,13 0,75 0,65 2,45 90% 5731476
Metformina Ciclum 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,69 2,13 0,77 0,67 2,45 90% 5062401
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [1-20] unidades
Metformina Bluefish 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [1-20] unidades 50014862 Blister - 20 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 1,71 2,02 0,00 0,00 2,77 90% 5248000
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades
Metformina Basi 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 2,04 2,42 0,00 0,00 2,61 90% 5460043
Metformina Aurovitas 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,31 2,42 0,13 0,01 2,61 90% 5679113
Metformina Mylan 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 2,39 2,42 0,21 0,09 2,61 90% 5304456
Metformina Bluefish 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 2,56 2,42 0,38 0,26 2,61 90% 5205828
Metformina Aurobindo 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,60 2,42 0,42 0,30 2,61 90% 5171525
Metformina ToLife 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 2,61 2,42 0,43 0,31 2,61 90% 5755707
Metformina Azevedos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,87 2,42 0,69 0,57 2,61 90% 5434741
Metformina Generis 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,96 2,42 0,78 0,66 2,61 90% 5731500
Metformina Ciclum 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 3,53 2,42 1,35 1,23 2,61 90% 5062443
Metformina Ratiopharm 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,55 2,42 1,37 1,25 2,61 90% 5786587
Metformina Sandoz 850 mg Comprimidos revestidos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 3,61 2,42 1,43 1,31 2,61 90% 4985685
Risidon 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Merck, S.A. 5,11 2,42 2,93 2,81 2,61 90% 8248930
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados