Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos que em 03 de Abril de 2024 estavam abrangidos pelo SPR.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades
Ibuprofeno Mylan 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 1,93 2,01 1,19 0,02 2,08 37% 5570924
Dimidon 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 1,98 2,01 1,24 0,07 2,08 37% 5564042
Ibuprofeno Betude 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 2,03 2,01 1,29 0,12 2,08 37% 5218524
Ibuprofeno Aurovitas 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,04 2,01 1,30 0,13 2,08 37% 5762612
Ibuprofeno Tolife 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 2,08 2,01 1,34 0,17 2,08 37% 5219324
Ibuprofeno Generis 400 mg Comprimidos 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,35 2,01 1,61 1,30 2,08 37% 5772181
Ibuprofeno Sandoz 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 2,37 2,01 1,63 1,32 2,08 37% 5218607
Ibuprofeno Ratiopharm 400 mg Comprimidos Revestidos 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50004271 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 2,42 2,01 1,68 1,37 2,08 37% 5930284
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades
Ibuprofeno Mylan 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 3,49 3,78 2,09 0,00 4,33 37% 5570932
Dimidon 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 3,49 3,78 2,09 0,00 4,33 37% 5564059
Ibuprofeno Aurovitas 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,55 3,78 2,15 0,00 4,33 37% 5762620
Ibuprofeno Betude 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 3,69 3,78 2,29 0,10 4,33 37% 5218532
Ibuprofeno Tolife 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,84 3,78 2,44 0,25 4,33 37% 5219332
Ibuprofeno Sandoz 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 4,48 3,78 3,08 2,51 4,33 37% 5218615
Ibuprofeno Ratiopharm 400 mg Comprimidos Revestidos 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,62 3,78 3,22 2,65 4,33 37% 2688281
Ibuprofeno Generis 400 mg Comprimidos 400 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 400 mg | [21-60] unidades 50004263 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,62 3,78 3,22 2,65 4,33 37% 5120589
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades
Ibuprofeno Mylan 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 2,41 2,51 1,48 0,03 2,61 37% 5580303
Ibuprofeno Aurovitas 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,45 2,51 1,52 0,07 2,61 37% 5762570
Ibuprofeno Betude 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 2,53 2,51 1,60 0,15 2,61 37% 5218540
Ib-u-ron 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Bene Farmacêutica, Lda. 2,61 2,51 1,68 0,23 2,61 37% 5450853
Ibuprofeno Tolife 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 2,61 2,51 1,68 0,23 2,61 37% 5219340
Ibuprofeno Bluepharma 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 2,90 2,51 1,97 1,59 2,61 37% 5087242
Ibuprofeno Sandoz 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 2,99 2,51 2,06 1,68 2,61 37% 5218623
Ibuprofeno Azevedos 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,99 2,51 2,06 1,68 2,61 37% 5820485
Ibuprofeno Alter 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Alter, S.A. 3,06 2,51 2,13 1,75 2,61 37% 5828702
Ibuprofeno Ratiopharm 600 mg Comprimidos Revestidos 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,08 2,51 2,15 1,77 2,61 37% 5930383
Brufen 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004301 Blister - 20 unidade(s) BGP Products, Unipessoal Lda. 5,15 2,51 4,22 3,84 2,61 37% 5550389
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades
Ibuprofeno Generis 600 mg Comprimidos Revestidos 600 mg Comp. revest. Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 5,65 4,43 4,01 3,35 4,62 37% 4457388
Ibuprofeno Mylan 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 4,21 4,43 2,57 0,00 4,62 37% 5580311
Ibuprofeno Aurovitas 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,29 4,43 2,65 0,08 4,62 37% 5762604
Ibuprofeno Betude 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,47 4,43 2,83 0,26 4,62 37% 5218557
Ib-u-ron 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Bene Farmacêutica, Lda. 4,62 4,43 2,98 0,41 4,62 37% 5450861
Ibuprofeno Bluepharma 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 5,24 4,43 3,60 2,94 4,62 37% 5087259
Ibuprofeno Sandoz 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 5,46 4,43 3,82 3,16 4,62 37% 5218631
Ibuprofeno Azevedos 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 5,46 4,43 3,82 3,16 4,62 37% 5481981
Ibuprofeno Alter 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 5,59 4,43 3,95 3,29 4,62 37% 5828710
Ibuprofeno Ratiopharm 600 mg Comprimidos Revestidos 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,65 4,43 4,01 3,35 4,62 37% 2688489
Brufen 600 mg Comp. revest. p/ película Ibuprofeno Ibuprofeno | A101 | Oral | 600 mg | [21-60] unidades 50004298 Blister - 60 unidade(s) BGP Products, Unipessoal Lda. 6,68 4,43 5,04 4,38 4,62 37% 8660811
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A112 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades
Ibuprofeno Tolife 400 mg Granulado p. sol. oral Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50015699 Saqueta - 20 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,13 3,26 1,92 0,03 3,39 37% 5314463
Ibuprofeno Generis 400 mg Granulado p. sol. oral Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 400 mg | [1-20] unidades 50015699 Saqueta - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,39 3,26 2,18 0,29 3,39 37% 5314372
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades
Ibuprofeno Pharmakern 600 mg Granulado efervescente Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004220 Saqueta - 20 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,01 4,15 2,47 0,07 5,19 37% 5917885
Brufen 600 mg Granulado efervescente Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004220 Saqueta - 20 unidade(s) BGP Products, Unipessoal Lda. 5,19 4,15 3,65 1,25 5,19 37% 5550488
Ibuprofeno Tolife 600 mg Granulado p. sol. oral Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004220 Saqueta - 20 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,68 4,15 2,14 0,00 5,19 37% 5314513
Ibuprofeno Generis 600 mg Granulado p. sol. oral Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004220 Saqueta - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,15 4,15 2,61 0,21 5,19 37% 5314422
Spidifen 600 mg Granulado p. sol. oral Ibuprofeno Ibuprofeno | A112 | Oral | 600 mg | [1-20] unidades 50004220 Saqueta - 20 unidade(s) Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,97 4,15 3,43 1,03 5,19 37% 5912886
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados