Medicamento | Dosagem | Forma Farmacêutica | DCI | Grupo Homogéneo | CNPEM | Embalagem N.º Unidades Volume | Titular de AIM | Preço Embalagem (€) | Preço Ref. | Preço RG | Preço RE | 5º Preço mais baixo | Taxa de Compart. | N.º Registo |
Fentanilo Zentiva | 100 µg/h | Adesivo transdérmico | Fentanilo | Saqueta - 5 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 0 | 5403464 | ||||
Fentanilo Zentiva | 12.5 µg/h | Adesivo transdérmico | Fentanilo | Saqueta - 5 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 0 | 5403423 | ||||
Rivastigmina Bluepharma | 13.3 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 0 | 5802541 | ||||
Fentanilo Zentiva | 25 µg/h | Adesivo transdérmico | Fentanilo | Saqueta - 5 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0 | 5403431 | ||||
Gexana | 35 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 10 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 0 | 5674924 | ||||
Gexana | 35 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 5 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 0 | 5674916 | ||||
Rivastigmina Mylan | 4.6 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Viatris Limited | 35,79 | - | - | 0 | 5617741 | ||||
Rivastigmina Generis | 4.6 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 42,48 | - | - | 0 | 5771027 | ||||
Rivastigmina Bluepharma | 4.6 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 22,61 | - | - | 0 | 5603568 | ||||
Rivastigmina Mylan | 4.6 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 7 unidade(s) | Viatris Limited | 10,27 | - | - | 0 | 5617733 | ||||
Rivastigmina Bluepharma | 4.6 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 7 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 6,60 | - | - | 0 | 5603576 | ||||
Fentanilo Zentiva | 50 µg/h | Adesivo transdérmico | Fentanilo | Saqueta - 5 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 0 | 5403449 | ||||
Gexana | 52.5 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 10 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 0 | 5674957 | ||||
Buprenorfina ratiopharm | 52.5 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 5 unidade(s) | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. | 20,21 | 12,73 | 9,70 | 37 | 5673173 | ||||
Buprenorfina Ciclum | 52.5 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 5 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 21,94 | 13,82 | 10,53 | 37 | 5681127 | ||||
Gexana | 52.5 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 5 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 0 | 5674940 | ||||
Gexana | 70 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 10 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 0 | 5675137 | ||||
Gexana | 70 µg/h | Adesivo transdérmico | Buprenorfina | Saqueta - 5 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 0 | 5675145 | ||||
Fentanilo Zentiva | 75 µg/h | Adesivo transdérmico | Fentanilo | Saqueta - 5 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 0 | 5403456 | ||||
Rivastigmina Zentiva | 9.5 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 32,14 | 35,87 | - | - | 42,72 | 0 | 5625512 | ||
Rivastigmina Bluepharma | 9.5 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 28,59 | - | - | 0 | 5603634 | ||||
Rivastigmina Mylan | 9.5 mg/24 h | Adesivo transdérmico | Rivastigmina | Saqueta - 30 unidade(s) | Viatris Limited | 35,99 | - | - | 0 | 5617766 | ||||
Dutasterida + Tansulosina Accord | 0.5 mg + 0.4 mg | Cápsula | Dutasterida + Tansulosina | Blister - 30 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 0 | 5790332 | ||||
Redict | 0.5 mg + 0.4 mg | Cápsula | Dutasterida + Tansulosina | Frasco - 7 unidade(s) | LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 0 | 5796867 | ||||
Dutasterida + Tansulosina Mylan | 0.5 mg + 0.4 mg | Cápsula | Dutasterida + Tansulosina | Frasco - 7 unidade(s) | Viatris Limited | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0 | 5780960 | ||||
Ramipril Zentiva | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 0 | 5077102 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | 4974085 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | 4973780 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | 4973483 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | 4973186 | ||||
Ramipril Azevedos | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | 5149935 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4974184 | ||||
Ramipril GP | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4887592 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4973285 | ||||
Ramipril Romace | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4868584 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4973582 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4973889 | ||||
Ramipril Romace | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4868386 | ||||
Ramipril Romace | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4868782 | ||||
Ramipril Romace | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4868485 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4973681 | ||||
Ramipril Romace | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4868683 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4973988 | ||||
Ramipril Alter 10 mg Cápsulas | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4973384 | ||||
Ramipril GP | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Frasco - 28 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 0 | 4887790 | ||||
Ramipril GP | 10 mg | Cápsula | Ramipril | Frasco - 56 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 4887899 | ||||
Celecoxib Helm | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 10 unidade(s) | Genmed Pharma GmbH | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0 | 5592860 | ||||
Celecoxib Bluepharma | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 10 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0 | 5592712 | ||||
Itraconazol Alter 100 mg Cápsulas | 100 mg | Cápsula | Itraconazol | Blister - 100 unidade(s) | Alter, S.A. | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 0 | 4892881 | ||||
Itraconazol Germed 100 mg Cápsulas | 100 mg | Cápsula | Itraconazol | Blister - 100 unidade(s) | Omnicals Pharma, Unipessoal Lda | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 0 | 5314687 | ||||
Itraconazol ToLife | 100 mg | Cápsula | Itraconazol | Blister - 100 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 44,86 | 44,86 | 44,86 | 0 | 5315080 | ||||
Fluconazol ToLife | 100 mg | Cápsula | Fluconazol | Blister - 14 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 0 | 4848784 | ||||
Celecoxib Alter | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 15 unidade(s) | Alter, S.A. | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0 | 5584222 | ||||
Celecoxib Helm | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 20 unidade(s) | Genmed Pharma GmbH | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0 | 5592209 | ||||
Gabapentina Generis Phar | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 20 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0 | 4818985 | ||||
Gabapentina Teva | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 20 unidade(s) | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 0 | 5561386 | |||||||
Zonisamida Aristo | 100 mg | Cápsula | Zonisamida | Blister - 28 unidade(s) | Aristo Pharma GmbH | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 0 | 5710843 | ||||
Celecoxib Krka | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 30 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 0 | 5587001 | ||||
Gabapentina Alter | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 50 unidade(s) | Alter, S.A. | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 0 | 4820387 | ||||
Gabapentina Mylan | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 50 unidade(s) | Mylan, Lda. | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 0 | 4384582 | ||||
Gabapentina Teva | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 50 unidade(s) | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 0 | 5561584 | |||||||
Pregabalina Alter | 100 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 0 | 5637673 | ||||
Pregabalina Gática | 100 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 0 | 5637814 | ||||
Pregabalina Krka | 100 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 0 | 5631262 | ||||
Zonisamida Aristo | 100 mg | Cápsula | Zonisamida | Blister - 56 unidade(s) | Aristo Pharma GmbH | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 0 | 5710850 | ||||
Celecoxib Helm | 100 mg | Cápsula | Celecoxib | Blister - 60 unidade(s) | Genmed Pharma GmbH | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 0 | 5592217 | ||||
Gabapentina Generis Phar | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Blister - 60 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 0 | 5543186 | ||||
Fluconazol Krka | 100 mg | Cápsula | Fluconazol | Blister - 7 unidade(s) | KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 0 | 5301742 | ||||
Pregabalina Sandoz | 100 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 84 unidade(s) | Sandoz GmbH | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 0 | 5859145 | ||||
Pregabalina Bluesar | 100 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 84 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 0 | 5647466 | ||||
Gabapentina Alter | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Frasco - 20 unidade(s) | Alter, S.A. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0 | 4820288 | ||||
Gabapentina Alter | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Frasco - 50 unidade(s) | Alter, S.A. | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 0 | 4820486 | ||||
Gabapentina Mylan | 100 mg | Cápsula | Gabapentina | Frasco - 50 unidade(s) | Mylan, Lda. | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 0 | 4385589 | ||||
Dabigatrano Bluepharma | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) - 110 mg | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 0 | 5851951 | ||||
Dabigatrano Alter | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) - 110 mg | Alter, S.A. | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 0 | 5851266 | ||||
Dabigatrano Alter | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 60 unidade(s) - 110 mg | Alter, S.A. | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 0 | 5851274 | ||||
Dabigatrano Bluepharma | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 60 unidade(s) - 110 mg | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 0 | 5851977 | ||||
Dabigatrano etexilato Krka | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister em dose unitária - 10 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 0 | 5864228 | ||||
Dabigatrano etexilato Krka | 110 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister em dose unitária - 60 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 0 | 5864236 | ||||
Ramipril Azevedos | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0 | 5149828 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 4866281 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 4866588 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 4969580 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 4969887 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 14 unidade(s) | Alter, S.A. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 4970489 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0 | 4970281 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0 | 4866687 | ||||
Ramipril GP | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0 | 4886495 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4866984 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4866380 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4970588 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4969986 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 28 unidade(s) | Alter, S.A. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4969689 | ||||
Ramipril Azevedos | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0 | 5149844 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0 | 4866786 | ||||
Ramipril Romace | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0 | 4866489 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0 | 4970687 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0 | 4970083 | ||||
Ramipril Alter 1,25 mg Cápsulas | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Blister - 56 unidade(s) | Alter, S.A. | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0 | 4969788 | ||||
Ramipril GP | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Frasco - 14 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0 | 4886594 | ||||
Ramipril GP | 1.25 mg | Cápsula | Ramipril | Frasco - 28 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0 | 4886693 | ||||
Hidromorfona Aristo | 1.3 mg | Cápsula | Hidromorfona | Blister - 30 unidade(s) | Aristo Pharma GmbH | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 0 | 5819925 | ||||
Rivastigmina toLife | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 14 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 0 | 5242805 | ||||
Nervopan | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 28 unidade(s) | Laboratórios Atral, S.A. | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 0 | 5404728 | ||||
Nimvastid | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 28 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 0 | 5197942 | ||||
Rivastigmina Ciclum | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 28 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 0 | 5388269 | ||||
Rivastigmina toLife | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 56 unidade(s) | Towa Pharmaceutical, S.A. | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0 | 5242821 | ||||
Rivastigmina Mylan | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 56 unidade(s) | Viatris Limited | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0 | 5354634 | ||||
Rivastigmina Aurobindo | 1.5 mg | Cápsula | Rivastigmina | Blister - 56 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0 | 5558465 | ||||
Rivaroxabano Zentiva | 15 mg | Cápsula | Rivaroxabano | Blister - 14 unidade(s) | Zentiva k.s. | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 0 | 5799804 | ||||
Dabigatrano etexilato TAD | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) | TAD pharma GmbH | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 0 | 5839717 | ||||
Dabigatrano Bluepharma | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) - 150 mg | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 0 | 5852108 | ||||
Dabigatrano Bluepharma | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) - 150 mg | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 0 | 5852033 | ||||
Dabigatrano Alter | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 10 unidade(s) - 150 mg | Alter, S.A. | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 0 | 5851308 | ||||
Pregabalina Bluesar | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 14 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0 | 5647474 | ||||
Pregabalina Sandoz | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Sandoz GmbH | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0 | 5859152 | ||||
Pregabalina Biofarmoz | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Biofarmoz - Sociedade Técnico Medicinal, Unip. Lda. | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 0 | 5675103 | ||||
Pregabalina Bluesar | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 0 | 5647508 | ||||
Pregabalina Lek | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Farmoz Genéricos - Sociedade Técnico Medicinal, Lda | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 0 | 5636931 | ||||
Pregabalina Baldacci | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | Synthir Pharma, Unipessoal Lda. | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 0 | 5636709 | ||||
Pregabalina GP | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 56 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 0 | 5637152 | ||||
Dabigatrano Alter | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 60 unidade(s) - 150 mg | Alter, S.A. | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 0 | 5851316 | ||||
Dabigatrano Bluepharma | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister - 60 unidade(s) - 150 mg | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 0 | 5852124 | ||||
Pregabalina Krka | 150 mg | Cápsula | Pregabalina | Blister - 84 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 0 | 5631445 | ||||
Dabigatrano etexilato Mylan | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister em dose unitária - 10 unidade(s) | Viatris Limited | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 0 | 5871926 | ||||
Dabigatrano etexilato Krka | 150 mg | Cápsula | Dabigatrano etexilato | Blister em dose unitária - 60 unidade(s) | KRKA d.d., Novo mesto | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 0 | 5864251 | ||||
Trandolapril Mylan | 2 mg | Cápsula | Trandolapril | Blister - 14 unidade(s) | Viatris Limited | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 5222724 | ||||
Trandolapril Generis | 2 mg | Cápsula | Trandolapril | Blister - 14 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 5015425 | ||||
Fluoxetina Tuneluz | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 10 unidade(s) | Baldacci - Portugal, S.A. | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0 | 2050391 | ||||
Fluvastatina Mylan | 20 mg | Cápsula | Fluvastatina | Blister - 10 unidade(s) | Viatris Limited | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0 | 5247408 | ||||
Fluoxetina Nodepe 20 mg cápsulas | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 10 unidade(s) | Aristo Pharma Iberia, SL | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0 | 4538898 | ||||
Fluoxetina Tecnigen | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 10 unidade(s) | Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 4279295 | ||||
Fluoxetina Ciclum 20 mg Cápsulas | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 10 unidade(s) | Ciclum Farma Unipessoal, Lda. | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0 | 4511291 | ||||
Fluoxetina Zentiva | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 10 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 0 | 4536280 | |||||||
Fluoxetina Mylan | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 100 unidade(s) | Viatris Limited | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 0 | 2895886 | ||||
Fluvastatina Bluepharma | 20 mg | Cápsula | Fluvastatina | Blister - 14 unidade(s) | Double-E Pharma Ltd | 3,99 | 2,51 | 1,92 | 37 | 5127774 | ||||
Fluvastatina Sandoz | 20 mg | Cápsula | Fluvastatina | Blister - 14 unidade(s) | Sandoz Farmacêutica, Lda. | 4,43 | 2,79 | 2,13 | 37 | 5090279 | ||||
Fluvastatina Generis | 20 mg | Cápsula | Fluvastatina | Blister - 14 unidade(s) | Generis Farmacêutica, S.A. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 5219407 | ||||
Fluoxetina Odipe | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 14 unidade(s) | Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 0 | 3430394 | ||||
Fluoxetina GP 20 mg Cápsulas | 20 mg | Cápsula | Fluoxetina | Blister - 14 unidade(s) | GP - Genéricos Portugueses, Lda. | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 0 | 4807798 | ||||
