Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades
Topiramato Farmoz 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 13,42 14,60 0,28 0,00 16,13 90% 5078258
Topiramato Ciclum 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 13,42 14,60 0,28 0,00 16,13 90% 5566112
Topiramato Bluefish 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 16,10 14,60 2,96 2,23 16,13 90% 5274667
Topiramato Alter 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 16,13 14,60 2,99 2,26 16,13 90% 5014279
Topiramato Almus 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Almus, Lda. 16,13 14,60 2,99 2,26 16,13 90% 5078159
Topiramato toLife 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 17,53 14,60 4,39 3,66 16,13 90% 5857883
Topiramato Tomix 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 19,59 14,60 6,45 5,72 16,13 90% 5078357
Topiramato Generis 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 19,59 14,60 6,45 5,72 16,13 90% 5722517
Topiramato Mylan 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 26,96 14,60 13,82 13,09 16,13 90% 5040639
Topiramato Cinfa 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Recipiente para comprimidos - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 16,14 14,60 3,00 2,27 16,13 90% 5128129
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades
Topiramato Farmoz 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 33,79 34,28 2,94 1,22 35,07 90% 5078274
Topiramato Ciclum 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 33,79 34,28 2,94 1,22 35,07 90% 5566120
Topiramato Bluefish 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 35,01 34,28 4,16 2,44 35,07 90% 5274733
Topiramato Alter 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 35,07 34,28 4,22 2,50 35,07 90% 5014329
Topiramato Almus 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Almus, Lda. 35,07 34,28 4,22 2,50 35,07 90% 5078175
Topiramato Aurovitas 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 39,84 34,28 8,99 7,27 35,07 90% 5655303
Topiramato Tomix 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 39,90 34,28 9,05 7,33 35,07 90% 5078373
Topiramato Generis 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 57,65 34,28 26,80 25,08 35,07 90% 5722525
Topiramato toLife 200 mg Comprimidos 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Frasco - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 35,07 34,28 4,22 2,50 35,07 90% 5011028
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades
Topiramato Tomix 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 10 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 2,34 1,14 1,31 1,26 1,20 90% 5078308
Topiramato Farmoz 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 10 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 2,34 1,14 1,31 1,26 1,20 90% 5078209
Topiramato Almus 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 10 unidade(s) Almus, Lda. 2,34 1,14 1,31 1,26 1,20 90% 5078100
Topiramato Ciclum 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,18 2,29 0,12 0,00 2,40 90% 5566062
Topiramato Generis 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,65 2,29 1,59 1,47 2,40 90% 5722467
Topiramato Aurovitas 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,65 2,29 1,59 1,47 2,40 90% 5655246
Topiramato Mylan 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 3,65 2,29 1,59 1,47 2,40 90% 5040464
Topiramato toLife 25 mg Comprimidos 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 3,65 2,29 1,59 1,47 2,40 90% 5856984
Topiramato Alter 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Alter, S.A. 3,65 2,29 1,59 1,47 2,40 90% 5014204
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades
Topiramato Ciclum 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 4,89 5,06 0,34 0,08 5,32 90% 5566070
Topiramato Farmoz 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 5,10 5,06 0,55 0,29 5,32 90% 5078217
Topiramato Alter 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 5,32 5,06 0,77 0,51 5,32 90% 5014212
Topiramato Tomix 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 6,68 5,06 2,13 1,87 5,32 90% 5078316
Topiramato toLife 25 mg Comprimidos 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 7,47 5,06 2,92 2,66 5,32 90% 5857081
Topiramato Aurovitas 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 7,69 5,06 3,14 2,88 5,32 90% 5655253
Topiramato Generis 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 8,41 5,06 3,86 3,60 5,32 90% 5722475
Topiramato Mylan 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 8,41 5,06 3,86 3,60 5,32 90% 5040472
Topiramato Cinfa 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Recipiente para comprimidos - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 5,32 5,06 0,77 0,51 5,32 90% 5128020
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades
Topiramato Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 9,91 10,72 0,26 0,00 11,39 90% 5566104
Topiramato Farmoz 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 11,06 10,72 1,41 0,88 11,39 90% 5078233
Topiramato Bluefish 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 11,37 10,72 1,72 1,19 11,39 90% 5274618
Topiramato Alter 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 11,39 10,72 1,74 1,21 11,39 90% 5014246
Topiramato toLife 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 12,00 10,72 2,35 1,82 11,39 90% 5857487
Topiramato Mylan 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 14,10 10,72 4,45 3,92 11,39 90% 5040555
Topiramato Aurovitas 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 15,57 10,72 5,92 5,39 11,39 90% 5655261
Topiramato Tomix 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 15,83 10,72 6,18 5,65 11,39 90% 5078332
Topiramato Cinfa 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Recipiente para comprimidos - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 11,51 10,72 1,86 1,33 11,39 90% 5128061
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados