Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades
Sertralina Bluefish 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 5,55 5,85 3,39 0,00 6,20 37% 5624812
Sertralina Aurobindo 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,00 5,85 3,84 0,44 6,20 37% 5031943
Sertralina Azevedos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 6,21 5,85 4,05 3,17 6,20 37% 5005806
Sertralina Zentiva 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 6,68 5,85 4,52 3,64 6,20 37% 4741989
Sertralina ToLife 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 8,85 5,85 6,69 5,81 6,20 37% 5036025
Sertralina Generis 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,64 5,85 7,48 6,60 6,20 37% 4885182
Sertralina Ratiopharm 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 9,97 5,85 7,81 6,93 6,20 37% 5612585
Sertralina Pharmakern 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 12,21 5,85 10,05 9,17 6,20 37% 5416284
Sertralina Ciclum 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,86 6,26 3,54 0,00 6,65 37% 5996087
Sertralina Alter 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 6,45 6,26 4,13 0,50 6,65 37% 4896486
Sertralina Teva 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,65 6,26 4,33 0,70 6,65 37% 5067608
Sertralina Farmoz 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 6,68 6,26 4,36 3,42 6,65 37% 5307491
Sertralina Bluepharma 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 9,64 6,26 7,32 6,38 6,65 37% 5613989
Sertralina Mylan 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 9,65 6,26 7,33 6,39 6,65 37% 5386180
Sertralina Aserta 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 9,97 6,26 7,65 6,71 6,65 37% 5308697
Sertralina Sandoz 100 mg Comprimidos revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 9,97 6,26 7,65 6,71 6,65 37% 5247481
Sertralina Tetrafarma 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 11,75 6,26 9,43 8,49 6,65 37% 5306295
Sertralina Basi 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 13,55 6,26 11,23 10,29 6,65 37% 5906680
Sertralina Genedec 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 13,55 6,26 11,23 10,29 6,65 37% 5351580
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades
Sertralina Krka 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 2,25 1,54 1,68 1,45 1,81 37% 5368733
Sertralina Aserta 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 3,75 1,54 3,18 2,95 1,81 37% 5307590
Sertralina Farmoz 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 3,75 1,54 3,18 2,95 1,81 37% 5306394
Semonic 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Neuraxpharm Spain, S.L.U. 1,66 2,15 0,86 0,00 2,54 37% 5835061
Sertralina Zentiva 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,46 2,15 2,66 2,34 2,54 37% 4740486
Sertralina ToLife 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,63 2,15 2,83 2,51 2,54 37% 5035951
Sertralina Generis 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,72 2,15 2,92 2,60 2,54 37% 4884680
Sertralina Teva 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,46 3,07 2,32 0,54 3,63 37% 5979786
Sertralina Mylan 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 3,75 3,07 2,61 2,15 3,63 37% 5383385
Sertralina Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 3,76 3,07 2,62 2,16 3,63 37% 5995584
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades
Semonic 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Neuraxpharm Spain, S.L.U. 3,37 3,68 2,01 0,00 3,87 37% 5835103
Sertralina Bluefish 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 3,56 3,68 2,20 0,06 3,87 37% 5624804
Sertralina Aurobindo 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,87 3,68 2,51 0,37 3,87 37% 5031729
Sertralina Azevedos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 4,01 3,68 2,65 2,10 3,87 37% 5005764
Sertralina Pharmakern 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 6,67 3,68 5,31 4,76 3,87 37% 5415989
Sertralina Generis 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,68 3,68 5,32 4,77 3,87 37% 4884888
Sertralina ToLife 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 6,68 3,68 5,32 4,77 3,87 37% 5035977
Sertralina Zentiva 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 6,68 3,68 5,32 4,77 3,87 37% 4740783
Sertralina Ratiopharm 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,68 3,68 5,32 4,77 3,87 37% 5612288
Sertralina Farmoz 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 4,14 3,95 2,68 0,39 4,15 37% 5306899
Sertralina Teva 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,14 3,95 2,68 0,39 4,15 37% 5979885
Sertralina Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 4,15 3,95 2,69 0,40 4,15 37% 5995782
Sertralina Alter 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 4,15 3,95 2,69 0,40 4,15 37% 4896288
Sertralina Krka 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,78 3,95 3,32 2,73 4,15 37% 5368741
Sertralina Tetrafarma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,59 3,95 4,13 3,54 4,15 37% 5305693
Sertralina Sandoz 50 mg Comprimidos revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 6,06 3,95 4,60 4,01 4,15 37% 5247184
Sertralina Mylan 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 6,68 3,95 5,22 4,63 4,15 37% 5383781
Sertralina Bluepharma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 6,68 3,95 5,22 4,63 4,15 37% 5613781
Sertralina Aserta 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 6,68 3,95 5,22 4,63 4,15 37% 5308093
Sertralina Genedec 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 8,91 3,95 7,45 6,86 4,15 37% 5351283
Sertralina Basi 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 9,22 3,95 7,76 7,17 4,15 37% 5906185
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados