Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades
Sertralina Bluefish 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 5,37 5,36 3,39 0,28 5,47 37% 5624812
Sertralina Aurobindo 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 5,40 5,36 3,42 0,31 5,47 37% 5031943
Sertralina Azevedos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 5,72 5,36 3,74 2,93 5,47 37% 5005806
Sertralina Zentiva 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 6,68 5,36 4,70 3,89 5,47 37% 4741989
Sertralina ToLife 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 7,74 5,36 5,76 4,95 5,47 37% 5036025
Sertralina Ratiopharm 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 8,02 5,36 6,04 5,23 5,47 37% 5612585
Sertralina Generis 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,19 5,36 7,21 6,40 5,47 37% 4885182
Sertralina Sertabal 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Baldacci - Portugal, S.A. 11,91 5,36 9,93 9,12 5,47 37% 5624184
Sertralina Pharmakern 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 11,98 5,36 10,00 9,19 5,47 37% 5416284
Sertralina Alter 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 5,86 5,74 3,74 0,41 5,86 37% 4896486
Sertralina Ciclum 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,86 5,74 3,74 0,41 5,86 37% 5996087
Sertralina Teva 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,86 5,74 3,74 0,41 5,86 37% 5067608
Sertralina Cinfa 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 6,46 5,74 4,34 3,48 5,86 37% 5614680
Sertralina Aurovitas 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,68 5,74 4,56 3,70 5,86 37% 5724737
Sertralina Farmoz 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 7,74 5,74 5,62 4,76 5,86 37% 5307491
Sertralina Krka 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 8,85 5,74 6,73 5,87 5,86 37% 5368469
Sertralina Aserta 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 9,15 5,74 7,03 6,17 5,86 37% 5308697
Sertralina Bluepharma 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 9,19 5,74 7,07 6,21 5,86 37% 5613989
Sertralina Mylan 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 9,19 5,74 7,07 6,21 5,86 37% 5386180
Sertralina Sandoz 100 mg Comprimidos revestidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 9,19 5,74 7,07 6,21 5,86 37% 5247481
Sertralina Tetrafarma 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 11,75 5,74 9,63 8,77 5,86 37% 5306295
Sertralina Basi 100 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50018590 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 13,29 5,74 11,17 10,31 5,86 37% 5906680
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades
Sertralina Krka 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 2,25 1,45 1,71 1,50 1,73 37% 5368733
Sertralina Aserta 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 3,31 1,45 2,77 2,56 1,73 37% 5307590
Sertralina Tetrafarma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,31 1,45 2,77 2,56 1,73 37% 5305198
Sertralina Farmoz 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 10 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 3,46 1,45 2,92 2,71 1,73 37% 5306394
Sertralina Bluefish 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 1,70 2,04 0,95 0,00 2,42 37% 5624739
Sertralina Aurobindo 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,30 2,04 2,55 2,24 2,42 37% 5031653
Sertralina ToLife 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 3,46 2,04 2,71 2,40 2,42 37% 5035951
Sertralina Ratiopharm 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,46 2,04 2,71 2,40 2,42 37% 5612080
Sertralina Zentiva 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 14 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,46 2,04 2,71 2,40 2,42 37% 4740486
Sertralina Bluepharma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 3,27 2,91 2,19 0,51 3,46 37% 5613682
Sertralina Teva 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,46 2,91 2,38 0,70 3,46 37% 5979786
Sertralina Mylan 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 3,46 2,91 2,38 0,70 3,46 37% 5383385
Sertralina Aurovitas 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,46 2,91 2,38 0,70 3,46 37% 5724448
Sertralina Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50018558 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 3,46 2,91 2,38 0,70 3,46 37% 5995584
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades
Sertralina Bluefish 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 3,37 3,54 2,06 0,01 3,73 37% 5624804
Sertralina Azevedos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 3,70 3,54 2,39 0,34 3,73 37% 5005764
Sertralina Zentiva 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 5,20 3,54 3,89 3,36 3,73 37% 4740783
Sertralina Ratiopharm 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,23 3,54 3,92 3,39 3,73 37% 5612288
Sertralina ToLife 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 5,53 3,54 4,22 3,69 3,73 37% 5035977
Sertralina Pharmakern 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 6,67 3,54 5,36 4,83 3,73 37% 5415989
Sertralina Generis 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,68 3,54 5,37 4,84 3,73 37% 4884888
Sertralina Sertabal 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 56 unidade(s) Baldacci - Portugal, S.A. 7,80 3,54 6,49 5,96 3,73 37% 5623889
Sertralina Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 3,60 3,79 2,20 0,00 4,00 37% 5995782
Sertralina Teva 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,77 3,79 2,37 0,17 4,00 37% 5979885
Sertralina Alter 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 4,00 3,79 2,60 0,40 4,00 37% 4896288
Sertralina Aurovitas 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,06 3,79 2,66 2,09 4,00 37% 5724455
Sertralina Farmoz 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 4,60 3,79 3,20 2,63 4,00 37% 5306899
Sertralina Cinfa 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 4,78 3,79 3,38 2,81 4,00 37% 5614383
Sertralina Krka 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,78 3,79 3,38 2,81 4,00 37% 5368741
Sertralina Sandoz 50 mg Comprimidos revestidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 5,58 3,79 4,18 3,61 4,00 37% 5247184
Sertralina Tetrafarma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Tetrafarma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,59 3,79 4,19 3,62 4,00 37% 5305693
Sertralina Aserta 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 6,68 3,79 5,28 4,71 4,00 37% 5308093
Sertralina Mylan 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 6,68 3,79 5,28 4,71 4,00 37% 5383781
Sertralina Bluepharma 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 6,68 3,79 5,28 4,71 4,00 37% 5613781
Sertralina Basi 50 mg Comp. revest. p/ película Sertralina Sertralina | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50018566 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 8,49 3,79 7,09 6,52 4,00 37% 5906185
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados