Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina Psidep 15 mg Comprimidos Revestidos 15 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 14 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 3,55 2,94 2,46 0,76 3,55 37% 5204193
Mirtazapina Almus 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Almus, Lda. 2,75 2,10 1,97 1,66 2,54 37% 5646393
Mirtazapina Generis 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,86 2,10 2,08 1,77 2,54 37% 5719844
Mirtazapina Farmoz 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 2,89 2,10 2,11 1,80 2,54 37% 5651997
Mirtazapina ToLife 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 2,89 2,10 2,11 1,80 2,54 37% 5657895
Mirtazapina Aurovitas 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 14 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,47 2,94 2,38 0,68 3,55 37% 5644604
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 14 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,55 2,94 2,46 0,76 3,55 37% 5156187
Mirtazapina Bluepharma 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 15 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 3,07 3,15 1,90 0,08 3,80 37% 5552948
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comprimidos revestidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,47 4,20 2,92 0,48 5,07 37% 5930482
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 15 mg Comprimidos Revestidos 15 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 9,68 7,41 6,94 5,83 8,86 37% 5850193
Mirtazapina Jaba 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 3,03 3,97 1,56 0,00 4,75 37% 5713854
Mirtazapina Almus 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Almus, Lda. 4,74 3,97 3,27 0,97 4,75 37% 5646799
Mirtazapina Farmoz 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 4,74 3,97 3,27 0,97 4,75 37% 5652391
Mirtazapina Alter 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 4,75 3,97 3,28 0,98 4,75 37% 5283486
Mirtazapina ToLife 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 5,04 3,97 3,57 2,98 4,75 37% 5658299
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 5,37 7,41 2,63 0,00 8,86 37% 5156385
Mirtazapina Aurovitas 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 8,86 7,41 6,12 1,82 8,86 37% 5644612
Mirtazapina Bluepharma 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 9,49 7,94 6,55 1,95 9,49 37% 5988084
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comprimidos revestidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 10,88 7,94 7,94 6,75 9,49 37% 5569181
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [1-20] unidades 50014579 Blister - 10 unidade(s) Mylan, Lda. 6,02 4,79 4,25 1,47 6,28 37% 5250980
Mirtazapina Krka 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [1-20] unidades 50014579 Blister - 20 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 5,38 9,58 1,84 0,00 12,56 37% 5362488
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 19,30 14,29 14,01 11,87 16,30 37% 5879390
Mirtazapina Jaba 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 6,42 7,66 3,59 0,00 8,73 37% 5713870
Mirtazapina Azevedos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 8,40 7,66 5,57 1,12 8,73 37% 5284484
Mirtazapina Alter 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 8,73 7,66 5,90 1,45 8,73 37% 5283585
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 8,73 7,66 5,90 1,45 8,73 37% 5251087
Mirtazapina Almus 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Almus, Lda. 9,11 7,66 6,28 5,13 8,73 37% 5647599
Mirtazapina ToLife 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 9,11 7,66 6,28 5,13 8,73 37% 5659099
Mirtazapina Cinfa 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 9,54 7,66 6,71 5,56 8,73 37% 5057278
Mirtazapina Farmoz 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 9,74 7,66 6,91 5,76 8,73 37% 5653191
Mirtazapina Generis 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 12,14 7,66 9,31 8,16 8,73 37% 5719851
Mirtazapina Zentiva 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 11,24 14,29 5,95 0,00 16,30 37% 5156682
Mirtazapina Aurovitas 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 18,08 14,29 12,79 10,65 16,30 37% 5644620
Mirtazapina Bluepharma 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 17,42 15,31 11,76 2,88 17,46 37% 5988381
Mirtazapina Krka 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 17,42 15,31 11,76 2,88 17,46 37% 5362983
Mirtazapina ratiopharm 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 33,06 15,31 27,40 25,10 17,46 37% 5569280
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032127 Blister - 18 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,08 4,33 2,48 0,00 5,43 37% 5100342
Mirtazapina KRKA 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032127 Blister - 20 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,45 4,82 2,67 0,00 6,03 37% 5954581
Mirtazapina Aurobindo 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,81 1,44 1,28 0,44 1,81 37% 5087937
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Mylan, Lda. 2,05 1,44 1,52 1,30 1,81 37% 5042460
Mirtazapina Ciclum 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,17 1,44 1,64 1,42 1,81 37% 5045125
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 5,48 5,50 3,44 0,25 5,78 37% 5042478
Mirtazapina Ciclum 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,48 5,50 3,44 0,25 5,78 37% 5045133
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,48 5,50 3,44 0,25 5,78 37% 5100359
Mirtazapina Aurobindo 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 5,73 5,50 3,69 0,50 5,78 37% 5087945
Mirtazapina Alter 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50043978 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 11,56 11,00 7,49 1,11 11,56 37% 5946587
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Bluefish 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 8,13 8,33 5,05 0,22 8,58 37% 5117940
Mirtazapina Ciclum 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 8,40 8,33 5,32 0,49 8,58 37% 5045216
Mirtazapina Ratiopharm 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 8,40 8,33 5,32 0,49 8,58 37% 5100417
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 8,58 8,33 5,50 0,67 8,58 37% 5042528
Mirtazapina Aurovitas 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 8,58 8,33 5,50 0,67 8,58 37% 5711429
Mirtazapina Generis 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 8,58 8,33 5,50 0,67 8,58 37% 5106935
Mirtazapina KRKA 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50043986 Blister - 60 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 16,60 16,66 10,44 0,77 17,16 37% 5955588
Mirtazapina Alter 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50043986 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 17,16 16,66 11,00 1,33 17,16 37% 5947288
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Aurobindo 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 11,96 12,59 7,30 0,00 21,51 37% 5087960
Mirtazapina KRKA 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 11,97 12,59 7,31 0,01 21,51 37% 5956081
Mirtazapina Generis 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 12,59 12,59 7,93 0,63 21,51 37% 5106976
Mirtazapina Bluefish 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 12,59 12,59 7,93 0,63 21,51 37% 5117965
Mirtazapina Alter 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 12,59 12,59 7,93 0,63 21,51 37% 5947783
Mirtazapina Mylan 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 12,59 12,59 7,93 0,63 21,51 37% 5042551
Mirtazapina Ratiopharm 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 12,59 12,59 7,93 0,63 21,51 37% 5100458
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados