Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Sitagliptina Krka 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - Calendário - 56 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 21,80 12,00 11,00 10,40 13,28 90% 5834932
Metformina + Sitagliptina Disitfor 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 10,80 12,00 0,00 0,00 13,28 90% 5847538
Metformina + Sitagliptina Alter 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 11,37 12,00 0,57 0,00 13,28 90% 5846613
Sigmin 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 13,28 12,00 2,48 1,88 13,28 90% 5838743
Metformina + Sitagliptina Ciclum 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 15,20 12,00 4,40 3,80 13,28 90% 5839550
Metformina + Sitagliptina Teva 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 16,00 12,00 5,20 4,60 13,28 90% 5828363
Metformina + Sitagliptina Bluepharma 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 16,85 12,00 6,05 5,45 13,28 90% 5818349
Metformina + Sitagliptina Generis 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 18,68 12,00 7,88 7,28 13,28 90% 5831300
Metformina + Sitagliptina ratiopharm 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 20,71 12,00 9,91 9,31 13,28 90% 5828330
Metformina + Sitagliptina Sandoz 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 21,08 12,00 10,28 9,68 13,28 90% 5832522
Metformina + Sitagliptina Pharmakern 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 21,80 12,00 11,00 10,40 13,28 90% 5796537
Metformina + Sitagliptina Anova 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Laboratórios Anova - Produtos Farmacêuticos, Lda. 9,97 12,00 0,00 0,00 13,28 90% 5854815
Sitagliptina + Cloridrato de metformina Mylan 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Mylan Ireland Ltd. 17,74 12,00 6,94 6,34 13,28 90% 5834965
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Sitagliptina Krka 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - Calendário - 56 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 23,08 12,70 11,65 11,01 14,04 90% 5834924
Metformina + Sitagliptina Alter 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 12,03 12,70 0,60 0,00 14,04 90% 5846555
Sigmin 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 14,05 12,70 2,62 1,98 14,04 90% 5838719
Metformina + Sitagliptina toLife 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 15,28 12,70 3,85 3,21 14,04 90% 5838958
Metformina + Sitagliptina Ciclum 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 16,09 12,70 4,66 4,02 14,04 90% 5839543
Metformina + Sitagliptina Generis 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 19,77 12,70 8,34 7,70 14,04 90% 5831276
Metformina + Sitagliptina Pharmakern 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 23,08 12,70 11,65 11,01 14,04 90% 5796503
Metformina + Sitagliptina Sandoz 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 23,08 12,70 11,65 11,01 14,04 90% 5832514
Metformina + Sitagliptina Anova 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Laboratórios Anova - Produtos Farmacêuticos, Lda. 10,85 12,70 0,00 0,00 14,04 90% 5854823
Sitagliptina + Cloridrato de metformina Mylan 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Mylan Ireland Ltd. 18,78 12,70 7,35 6,71 14,04 90% 5834957
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados