Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades
Metformina Azevedos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,47 2,80 0,00 0,00 3,30 90% 5435409
Metformina Basi 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 2,61 2,80 0,09 0,00 3,30 90% 5460209
Metformina Aurobindo 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,75 2,80 0,23 0,09 3,30 90% 5171533
Metformina Bluefish 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 2,85 2,80 0,33 0,19 3,30 90% 5205836
Metformina Mylan 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 2,85 2,80 0,33 0,19 3,30 90% 5304472
Metformina Ciclum 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 3,30 2,80 0,78 0,64 3,30 90% 5063631
Metformina ToLife 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 3,30 2,80 0,78 0,64 3,30 90% 5755715
Metformina Ratiopharm 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,36 2,80 0,84 0,70 3,30 90% 5022439
Metformina Aurovitas 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,50 2,80 0,98 0,84 3,30 90% 5679121
Metformina Cinfa 1000 mg Comprimidos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 3,65 2,80 1,13 0,99 3,30 90% 5719687
Metformina Zentiva 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,93 2,80 1,41 1,27 3,30 90% 5080262
Metformina Pharmakern 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 3,99 2,80 1,47 1,33 3,30 90% 5052550
Metformina Sandoz 1000 mg Comprimidos revestidos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 3,99 2,80 1,47 1,33 3,30 90% 5174586
Metformina Generis 1000 mg Comprimidos 1000 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 1000 mg | [21-60] unidades 50031171 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 4,10 2,80 1,58 1,44 3,30 90% 5390786
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades
Metformina Mylan 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 1,30 1,30 0,13 0,06 1,42 90% 5304423
Metformina ToLife 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 1,42 1,30 0,25 0,18 1,42 90% 5755665
Metformina Aurobindo 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,48 1,30 0,31 0,24 1,42 90% 5171509
Metformina Generis 500 mg Comprimidos Revestidos 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,51 1,30 0,34 0,27 1,42 90% 4849881
Metformina Ciclum 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 1,54 1,30 0,37 0,30 1,42 90% 5062369
Metformina Ratiopharm 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [1-20] unidades 50009028 Blister - 20 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 1,57 1,30 0,40 0,33 1,42 90% 5861984
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades
Metformina Basi 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 1,74 1,92 0,01 0,00 2,20 90% 5459540
Metformina Mylan 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 1,89 1,92 0,16 0,07 2,20 90% 5304431
Metformina Azevedos 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 1,95 1,92 0,22 0,13 2,20 90% 5434667
Metformina Ciclum 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,20 1,92 0,47 0,38 2,20 90% 5062401
Metformina ToLife 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 2,20 1,92 0,47 0,38 2,20 90% 5755673
Metformina Aurobindo 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,34 1,92 0,61 0,52 2,20 90% 5171517
Metformina Generis 500 mg Comprimidos Revestidos 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,55 1,92 0,82 0,73 2,20 90% 4850087
Metformina Ratiopharm 500 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 500 mg | [21-60] unidades 50009010 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 2,55 1,92 0,82 0,73 2,20 90% 5563689
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [1-20] unidades
Metformina Bluefish 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [1-20] unidades 50014862 Blister - 20 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 1,71 1,82 0,07 0,00 1,99 90% 5248000
Metformina Aurovitas 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [1-20] unidades 50014862 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 1,75 1,82 0,11 0,02 1,99 90% 5679105
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades
Metformina Basi 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A 1,95 2,25 0,00 0,00 2,49 90% 5460043
Metformina Bluefish 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 2,20 2,25 0,17 0,06 2,49 90% 5205828
Metformina Mylan 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 2,20 2,25 0,17 0,06 2,49 90% 5304456
Metformina Aurovitas 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,20 2,25 0,17 0,06 2,49 90% 5679113
Metformina Ciclum 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,48 2,25 0,45 0,34 2,49 90% 5062443
Metformina Aurobindo 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,48 2,25 0,45 0,34 2,49 90% 5171525
Metformina ToLife 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) ToLife - Produtos Farmacêuticos, S.A. 2,49 2,25 0,46 0,35 2,49 90% 5755707
Metformina Cinfa 850 mg Comprimidos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 2,57 2,25 0,54 0,43 2,49 90% 5719380
Metformina Azevedos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 2,65 2,25 0,62 0,51 2,49 90% 5434741
Metformina Generis 850 mg Comprimidos Revestidos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 2,82 2,25 0,79 0,68 2,49 90% 4850681
Metformina Sandoz 850 mg Comprimidos revestidos 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 3,33 2,25 1,30 1,19 2,49 90% 4985685
Metformina Ratiopharm 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina Metformina | A101 | Oral | 850 mg | [21-60] unidades 50014870 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,39 2,25 1,36 1,25 2,49 90% 5786587
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina Romac 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina 50014862 Blister - 20 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 1,73 1,73 1,73 0% 5167655
Metformina Romac 850 mg Comp. revest. p/ película Metformina 50014870 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 2,77 2,77 2,77 0% 5167812
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados