Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades
Atenolol Mylan 100 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003100 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 3,32 3,22 1,10 0,26 3,32 69% 4663480
Atenolol Alter 100 mg comprimidos 100 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 6,53 6,44 2,09 0,41 6,64 69% 3262789
Atenolol Bluepharma 100 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 8,02 6,44 3,58 2,61 6,64 69% 5913983
Atenolol Ratiopharm 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,62 6,44 2,18 0,50 6,64 69% 2665685
Atenolol Generis 100 mg Comprimidos Revestidos 100 mg Comp. revest. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,64 6,44 2,20 0,52 6,64 69% 3685294
Atenolol Azevedos 100 mg Comp. revest. p/ película Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 5,83 6,01 1,68 0,12 6,19 69% 5127402
Atenolol Sandoz 100 mg Comp. revest. p/ película Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50003097 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 6,53 6,44 2,09 0,41 6,64 69% 5791181
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades
Atenolol Bluepharma 50 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50003054 Blister - 10 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 1,92 1,58 0,83 0,42 1,92 69% 4287389
Atenolol Ratiopharm 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [1-20] unidades 50003054 Blister - 10 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 1,92 1,58 0,83 0,42 1,92 69% 4512380
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades
Atenolol Alter 50 mg comprimidos 50 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 3264082
Atenolol Mylan 50 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 5576780
Atenolol Cinfa 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Cinfa Portugal,Lda. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 3891983
Atenolol Bluepharma 50 mg Comp. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 5913884
Atenolol Generis 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,94 4,12 1,10 0,03 5,16 69% 3685096
Atenolol Ratiopharm 50 mg Comprimidos Revestidos 50 mg Comp. revest. Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 2665487
Atenolol Azevedos 50 mg Comp. revest. p/ película Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. 3,85 3,85 1,19 0,19 4,82 69% 5126818
Atenolol Sandoz 50 mg Comp. revest. p/ película Atenolol Atenolol | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50003046 Blister - 60 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 4,05 4,12 1,21 0,14 5,16 69% 5791082
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Atenolol Mylan 100 mg Comp. Atenolol 50003089 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 4,51 4,51 4,51 0% 3499985
Atenolol Mylan 100 mg Comp. Atenolol 50003097 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 10,75 10,75 10,75 0% 3500089
Atenolol Mylan 50 mg Comp. Atenolol 50003054 Blister - 20 unidade(s) Mylan, Lda. 3,05 3,05 3,05 0% 3499787
Atenolol Mylan 50 mg Comp. Atenolol 50003046 Blister - 60 unidade(s) Mylan, Lda. 6,25 6,25 6,25 0% 3499886
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados