Voltar à Página Anteriorvoltar
Medicamentos Genéricos que em 06 de Março de 2024 tinham Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e preço autorizado.


 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades
Topiramato Ciclum 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 13,68 15,52 0,00 0,00 17,99 90% 5566112
Topiramato Farmoz 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 14,10 15,52 0,13 0,00 17,99 90% 5078258
Topiramato Aurovitas 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 17,95 15,52 3,98 3,21 17,99 90% 5655279
Topiramato Alter 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 17,95 15,52 3,98 3,21 17,99 90% 5014279
Topiramato Genedec 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 17,95 15,52 3,98 3,21 17,99 90% 5077433
Topiramato Teva 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 17,99 15,52 4,02 3,25 17,99 90% 5108543
Topiramato toLife 100 mg Comprimidos 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 18,85 15,52 4,88 4,11 17,99 90% 5857883
Topiramato Tomix 100 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 100 mg | [21-60] unidades 50016628 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 18,85 15,52 4,88 4,11 17,99 90% 5078357
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades
Topiramato Teva 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 33,79 35,41 1,92 0,15 37,24 90% 5108576
Topiramato Ciclum 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 33,79 35,41 1,92 0,15 37,24 90% 5566120
Topiramato Aurovitas 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 35,47 35,41 3,60 1,83 37,24 90% 5655303
Topiramato Genedec 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 35,47 35,41 3,60 1,83 37,24 90% 5077532
Topiramato Farmoz 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 35,48 35,41 3,61 1,84 37,24 90% 5078274
Topiramato Tomix 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 37,24 35,41 5,37 3,60 37,24 90% 5078373
Topiramato Alter 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 37,24 35,41 5,37 3,60 37,24 90% 5014329
Topiramato Generis 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Blister - 60 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 57,65 35,41 25,78 24,01 37,24 90% 5722525
Topiramato toLife 200 mg Comprimidos 200 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 200 mg | [21-60] unidades 50016644 Frasco - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 37,24 35,41 5,37 3,60 37,24 90% 5011028
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades
Topiramato Ciclum 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 2,36 3,65 0,00 0,00 4,68 90% 5566062
Topiramato Teva 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 3,65 3,65 0,36 0,18 4,68 90% 5108451
Topiramato Aurovitas 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 3,83 3,65 0,54 0,36 4,68 90% 5655246
Topiramato toLife 25 mg Comprimidos 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [1-20] unidades 50016571 Blister - 20 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 3,96 3,65 0,67 0,49 4,68 90% 5856984
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades
Topiramato Ciclum 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,31 5,77 0,12 0,00 6,68 90% 5566070
Topiramato Farmoz 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 5,67 5,77 0,48 0,19 6,68 90% 5078217
Topiramato Alter 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 6,68 5,77 1,49 1,20 6,68 90% 5014212
Topiramato toLife 25 mg Comprimidos 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 6,68 5,77 1,49 1,20 6,68 90% 5857081
Topiramato Teva 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,68 5,77 1,49 1,20 6,68 90% 5108469
Topiramato Tomix 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 6,68 5,77 1,49 1,20 6,68 90% 5078316
Topiramato Genedec 25 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 25 mg | [21-60] unidades 50016580 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 7,69 5,77 2,50 2,21 6,68 90% 5077235
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades
Topiramato Ciclum 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 9,97 11,72 0,00 0,00 12,87 90% 5566104
Topiramato Farmoz 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 11,92 11,72 1,37 0,79 12,87 90% 5078233
Topiramato Teva 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 12,64 11,72 2,09 1,51 12,87 90% 5108519
Topiramato Alter 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 12,64 11,72 2,09 1,51 12,87 90% 5014246
Topiramato Genedec 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Decomed Farmacêutica, Lda. 12,64 11,72 2,09 1,51 12,87 90% 5077334
Topiramato toLife 50 mg Comprimidos 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 12,90 11,72 2,35 1,77 12,87 90% 5857487
Topiramato Tomix 50 mg Comp. revest. p/ película Topiramato Topiramato | A101 | Oral | 50 mg | [21-60] unidades 50016598 Blister - 60 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 16,62 11,72 6,07 5,49 12,87 90% 5078332
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados