Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades
Pitavastatina Farmoz 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 5,06 5,78 2,92 0,00 6,35 37% 5833504
Pitavastatina Zentiva 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 5,33 5,78 3,19 0,00 6,35 37% 5802814
Pitavastatina Teva 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Teva B.V. 5,92 5,78 3,78 0,43 6,35 37% 5795224
Pitavastatina ratiopharm 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,23 5,78 4,09 0,74 6,35 37% 5795166
Pitavastatina Alter 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Alter, S.A. 6,35 5,78 4,21 0,86 6,35 37% 5788856
Pitavastatina Bluepharma 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 6,35 5,78 4,21 0,86 6,35 37% 5789318
Pitavastatina Ciclum 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 6,57 5,78 4,43 3,56 6,35 37% 5791470
Pitavastatina Pentafarma 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 6,68 5,78 4,54 3,67 6,35 37% 5788906
Pitavastatina Generis 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,68 5,78 4,54 3,67 6,35 37% 5788948
Pitavastatina Pharmakern 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 6,68 5,78 4,54 3,67 6,35 37% 5789151
Pitavastatina Krka 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 6,68 5,78 4,54 3,67 6,35 37% 5789235
Pitavastatina toLife 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 7,78 5,78 5,64 4,77 6,35 37% 5782313
Pitavastatina Vitória 1 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 1 mg | [21-60] unidades 50121065 Blister - 28 unidade(s) Faes Farma Portugal, S.A. 8,27 5,78 6,13 5,26 6,35 37% 5776125
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades
Pitavastatina Farmoz 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 6,37 7,23 3,69 0,00 8,28 37% 5833512
Pitavastatina ratiopharm 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 6,68 7,23 4,00 0,00 8,28 37% 5795174
Pitavastatina Teva 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Teva B.V. 6,68 7,23 4,00 0,00 8,28 37% 5795232
Pitavastatina Zentiva 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 6,68 7,23 4,00 0,00 8,28 37% 5805403
Pitavastatina TAD 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) TAD pharma GmbH 6,83 7,23 4,15 0,00 8,28 37% 5798541
Pitavastatina Alter 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Alter, S.A. 8,00 7,23 5,32 1,13 8,28 37% 5788831
Pitavastatina Ciclum 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 8,28 7,23 5,60 1,41 8,28 37% 5791504
Pitavastatina Bluepharma 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 8,73 7,23 6,05 4,97 8,28 37% 5789326
Pitavastatina Pentafarma 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 9,22 7,23 6,54 5,46 8,28 37% 5788914
Pitavastatina Pharmakern 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 9,35 7,23 6,67 5,59 8,28 37% 5789169
Pitavastatina toLife 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 9,38 7,23 6,70 5,62 8,28 37% 5782339
Pitavastatina Krka 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 9,38 7,23 6,70 5,62 8,28 37% 5789250
Pitavastatina Generis 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,67 7,23 6,99 5,91 8,28 37% 5789839
Pitavastatina Vitória 2 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 2 mg | [21-60] unidades 50118331 Blister - 28 unidade(s) Faes Farma Portugal, S.A. 10,41 7,23 7,73 6,65 8,28 37% 5776208
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades
Pitavastatina Farmoz 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 11,19 12,78 6,46 0,00 14,10 37% 5833520
Pitavastatina Zentiva 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 11,79 12,78 7,06 0,00 14,10 37% 5802822
Pitavastatina Teva 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Teva B.V. 13,07 12,78 8,34 0,93 14,10 37% 5795240
Pitavastatina ratiopharm 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 13,77 12,78 9,04 1,63 14,10 37% 5795208
Pitavastatina Alter 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Alter, S.A. 14,10 12,78 9,37 1,96 14,10 37% 5788864
Pitavastatina Pharmakern 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 14,10 12,78 9,37 1,96 14,10 37% 5789177
Pitavastatina Ciclum 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 14,10 12,78 9,37 1,96 14,10 37% 5791512
Pitavastatina Bluepharma 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 14,10 12,78 9,37 1,96 14,10 37% 5789334
Pitavastatina Pentafarma 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. 16,59 12,78 11,86 9,94 14,10 37% 5788922
Pitavastatina Krka 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 16,59 12,78 11,86 9,94 14,10 37% 5789276
Pitavastatina toLife 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 17,42 12,78 12,69 10,77 14,10 37% 5782321
Pitavastatina Vitória 4 mg Comp. revest. p/ película Pitavastatina Pitavastatina | A101 | Oral | 4 mg | [21-60] unidades 50118340 Blister - 28 unidade(s) Faes Farma Portugal, S.A. 19,36 12,78 14,63 12,71 14,10 37% 5776257
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados