Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina Jaba 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 10 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 1,25 1,89 0,55 0,00 2,54 37% 5713862
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50014552 Blister - 14 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 3,55 2,64 2,57 1,04 3,55 37% 5156187
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 15 mg Comprimidos Revestidos 15 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 9,68 7,27 6,99 5,90 9,61 37% 5850193
Mirtazapina Teva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Teva B.V. 2,97 3,90 1,53 0,00 5,15 37% 5855929
Mirtazapina Jaba 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 3,29 3,90 1,85 0,00 5,15 37% 5713854
Mirtazapina Alter 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 4,97 3,90 3,53 1,26 5,15 37% 5283486
Mirtazapina Farmoz 15 mg Comprimidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 5,14 3,90 3,70 1,43 5,15 37% 5652391
Mirtazapina Generis 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014528 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 6,33 3,90 4,89 4,30 5,15 37% 5719836
Mirtazapina Zentiva 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 5,82 7,27 3,13 0,00 9,61 37% 5156385
Mirtazapina Aurovitas 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,61 7,27 6,92 2,70 9,61 37% 5644612
Mirtazapina Bluepharma 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 9,94 7,79 7,06 2,54 10,30 37% 5988084
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comprimidos revestidos 15 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50014536 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 11,09 7,79 8,21 7,04 10,30 37% 5569181
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Psidep 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Laboratórios Atral, S.A. 19,30 14,16 14,06 11,94 16,30 37% 5879390
Mirtazapina Teva 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Teva B.V. 5,97 7,59 3,16 0,00 8,73 37% 5855937
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5251087
Mirtazapina Alter 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5283585
Mirtazapina Farmoz 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. 8,73 7,59 5,92 1,52 8,73 37% 5653191
Mirtazapina Jaba 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Jaba Recordati, S.A. 9,04 7,59 6,23 5,09 8,73 37% 5713870
Mirtazapina Generis 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,13 7,59 6,32 5,18 8,73 37% 5719851
Mirtazapina ToLife 30 mg Comprimidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014560 Blister - 30 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 9,97 7,59 7,16 6,02 8,73 37% 5659099
Mirtazapina Zentiva 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Zentiva Portugal, Lda. 11,46 14,16 6,22 0,00 16,30 37% 5156682
Mirtazapina Aurovitas 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 16,30 14,16 11,06 2,85 16,30 37% 5644620
Mirtazapina Bluepharma 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 17,42 15,17 11,81 3,01 17,46 37% 5988381
Mirtazapina ratiopharm 30 mg Comprimidos Revestidos 30 mg Comp. revest. p/ película Mirtazapina Mirtazapina | A101 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50014587 Blister - 60 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 33,06 15,17 27,45 25,17 17,46 37% 5569280
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades
Mirtazapina KRKA 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032127 Blister - 20 unidade(s) KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. 4,45 4,73 2,70 0,00 5,06 37% 5954581
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [1-20] unidades 50032119 Blister - 6 unidade(s) Mylan, Lda. 2,22 1,42 1,69 1,48 1,52 37% 5042460
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Ciclum 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 5,80 5,93 3,61 0,17 6,22 37% 5045133
Mirtazapina Ratiopharm 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 5,80 5,93 3,61 0,17 6,22 37% 5100359
Mirtazapina Mylan 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 5,95 5,93 3,76 0,32 6,22 37% 5042478
Mirtazapina Sandoz 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50032097 Blister - 30 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 6,30 5,93 4,11 3,22 6,22 37% 5053020
Mirtazapina Alter 15 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 15 mg | [21-60] unidades 50043978 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 11,90 11,87 7,51 0,62 12,44 37% 5946587
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Bluefish 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 8,13 8,53 4,97 0,03 8,82 37% 5117940
Mirtazapina Ciclum 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 8,70 8,53 5,54 0,60 8,82 37% 5045216
Mirtazapina Ratiopharm 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 8,70 8,53 5,54 0,60 8,82 37% 5100417
Mirtazapina Sandoz 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 9,12 8,53 5,96 4,68 8,82 37% 5053046
Mirtazapina Aurovitas 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,31 8,53 6,15 4,87 8,82 37% 5711429
Mirtazapina Mylan 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 9,31 8,53 6,15 4,87 8,82 37% 5042528
Mirtazapina Generis 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50032143 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 9,31 8,53 6,15 4,87 8,82 37% 5106935
Mirtazapina Alter 30 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 30 mg | [21-60] unidades 50043986 Blister - 60 unidade(s) Alter, S.A. 17,41 17,06 11,10 1,20 17,64 37% 5947288
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades
Mirtazapina Aurobindo 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 12,19 12,84 7,44 0,00 21,51 37% 5087960
Mirtazapina Bluefish 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Bluefish Pharmaceuticals AB 12,59 12,84 7,84 0,39 21,51 37% 5117965
Mirtazapina Alter 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Alter, S.A. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5947783
Mirtazapina Aurovitas 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5711437
Mirtazapina Mylan 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Mylan, Lda. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5042551
Mirtazapina Ratiopharm 45 mg Comp. orodispersível Mirtazapina Mirtazapina | A106 | Oral | 45 mg | [21-60] unidades 50032194 Blister - 30 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 12,84 12,84 8,09 0,64 21,51 37% 5100458
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados