Voltar à Página Anteriorvoltar
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Sitagliptina Krka 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - Calendário - 56 unidade(s) KRKA d.d., Novo mesto 21,80 11,34 11,59 11,03 12,60 90% 5834932
Metformina + Sitagliptina Disitfor 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 10,80 11,34 0,59 0,03 12,60 90% 5847538
Metformina + Sitagliptina Alter 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 11,37 11,34 1,16 0,60 12,60 90% 5846613
Sigmin 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 13,28 11,34 3,07 2,51 12,60 90% 5838743
Metformina + Sitagliptina Pharmakern 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 14,10 11,34 3,89 3,33 12,60 90% 5796537
Metformina + Sitagliptina Ciclum 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 15,20 11,34 4,99 4,43 12,60 90% 5839550
Metformina + Sitagliptina Teva 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 16,00 11,34 5,79 5,23 12,60 90% 5828363
Metformina + Sitagliptina Bluepharma 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 16,85 11,34 6,64 6,08 12,60 90% 5818349
Metformina + Sitagliptina Generis 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 18,68 11,34 8,47 7,91 12,60 90% 5831300
Metformina + Sitagliptina Sandoz 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister - 56 unidade(s) Sandoz Farmacêutica, Lda. 21,08 11,34 10,87 10,31 12,60 90% 5832522
Metformina + Sitagliptina Anova 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Laboratórios Anova - Produtos Farmacêuticos, Lda. 9,97 11,34 0,00 0,00 12,60 90% 5854815
Sitagliptina + Cloridrato de metformina Mylan 1000 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 1000 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115715 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Mylan Ireland Ltd. 17,74 11,34 7,53 6,97 12,60 90% 5834965
 
 
Medicamento Dosagem Forma Farmacêutica DCI Grupo Homogéneo CNPEM Embalagem
N.º Unidades Volume
Titular de AIM Preço Embalagem (€) Preço Ref. Preço RG Preço RE 5º Preço mais baixo Taxa de Compart. N.º Registo
Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades
Metformina + Sitagliptina Disitfor 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 11,43 12,06 0,58 0,00 13,34 90% 5847470
Metformina + Sitagliptina Alter 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Alter, S.A. 12,03 12,06 1,18 0,57 13,34 90% 5846555
Sigmin 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) LifeWell - Pharmaceutical & Healthcare, Lda. 14,05 12,06 3,20 2,59 13,34 90% 5838719
Metformina + Sitagliptina Pharmakern 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Pharmakern Portugal - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. 14,10 12,06 3,25 2,64 13,34 90% 5796503
Metformina + Sitagliptina toLife 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Towa Pharmaceutical, S.A. 15,28 12,06 4,43 3,82 13,34 90% 5838958
Metformina + Sitagliptina Ciclum 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Ciclum Farma Unipessoal, Lda. 16,09 12,06 5,24 4,63 13,34 90% 5839543
Metformina + Sitagliptina Bluepharma 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. 17,84 12,06 6,99 6,38 13,34 90% 5818240
Metformina + Sitagliptina Generis 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Generis Farmacêutica, S.A. 19,77 12,06 8,92 8,31 13,34 90% 5831276
Metformina + Sitagliptina ratiopharm 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister - 56 unidade(s) Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. 21,92 12,06 11,07 10,46 13,34 90% 5828314
Metformina + Sitagliptina Anova 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Laboratórios Anova - Produtos Farmacêuticos, Lda. 10,85 12,06 0,00 0,00 13,34 90% 5854823
Sitagliptina + Cloridrato de metformina Mylan 850 mg + 50 mg Comp. revest. p/ película Metformina + Sitagliptina Metformina + Sitagliptina | A101 | Oral | 850 mg + 50 mg | [21-60] unidades 50115685 Blister em dose unitária - 56 unidade(s) Mylan Ireland Ltd. 18,78 12,06 7,93 7,32 13,34 90% 5834957
 
- Medicamento Genérico.
- Medicamento não Genérico.
* Embalagem descomparticipada, em escoamento de comparticipação.

O Preço RG é o valor pago pelo Utente do regime geral na farmácia. É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.

O Preço RE é o valor pago na farmácia pelos pensionistas do regime especial (Pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida). É igual ao "Preço de Venda ao Público" deduzido da comparticipação do estado.


Alguns medicamentos para os quais não foram calculados os Encargos do Utente assinalados com o símbolo - uma vez que se encontram comparticipados ao abrigo do Regime Especial de comparticipação, que pode ser consultado em Medicamentos comparticipados